Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Jan 2023 | 1193 | 653 | 668 | 351 | 592 | 10027 | 702 | 1336 | 1306 | 2386 |
Det 2022 | 15159 | 13789 | 1556 | 638 | 12411 | 19767762 | 19797 | 48248 | 427459 | 469954 |
Nov 2022 | 14253 | 13544 | 2005 | 483 | 8589 | 18496513 | 14506 | 60173 | 406334 | 427603 |
Okt 2022 | 1323 | 980 | 469 | 146 | 2865 | 3072489 | 4542 | 14568 | 30383 | 41042 |
Sep 2022 | 713 | 404 | 236 | 138 | 2032 | 1107942 | 4149 | 7086 | 12149 | 21396 |
Aug 2022 | 1043 | 743 | 262 | 150 | 2103 | 1071426 | 4670 | 8143 | 23059 | 32334 |
Jul 2022 | 822 | 542 | 247 | 140 | 2052 | 1082518 | 4354 | 7683 | 16821 | 25491 |
Jun 2022 | 863 | 536 | 374 | 192 | 2415 | 1682884 | 5762 | 11242 | 16105 | 25895 |
Mai 2022 | 733 | 463 | 296 | 131 | 2111 | 1241250 | 4082 | 9199 | 14357 | 22751 |
Apr 2022 | 952 | 549 | 378 | 205 | 3455 | 1842238 | 6158 | 11344 | 16473 | 28576 |
Mär 2022 | 1849 | 1190 | 698 | 364 | 7120 | 5722180 | 11312 | 21642 | 36917 | 57348 |
Veb 2022 | 2927 | 1985 | 997 | 551 | 12795 | 9811736 | 15441 | 27923 | 55605 | 81956 |
Kokku | 64908965 | 95475 | 228587 | 1056968 | 1236732 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |