Kasutusstatistika kuutsemae.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2020
genereeritud 01-Sep-2020 01:17 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2020
Kokku Pöördumisi 30888
Kokku Faile 15557
Kokku Lehekülgi 15481
Kokku Külastusi 8359
Kokku KBaite 1409463
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3104
Kokku Erinevaid Aadresse 656
Kokku Erinevaid Viitajaid 1062
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1239
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 41 1191
Pöördumisi Päevas 996 2166
Faile Päevas 501 1622
Lehekülgi Päevas 499 834
Külastajaarvutist Päevas 100 298
Visiite Päevas 269 356
KBaite Päevas 45467 69064
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 50.37% 15557
Kood 206 - Partial Content 0.12% 38
Kood 300 - Multiple Choices 0.28% 87
Kood 301 - Moved Permanently 18.04% 5573
Kood 302 - Found 17.74% 5479
Kood 304 - Not Modified 1.32% 409
Kood 400 - Bad Request 0.01% 2
Kood 403 - Forbidden 0.73% 227
Kood 404 - Not Found 10.19% 3146
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.05% 14
Kood 503 - Service Unavailable 1.15% 355

Kasutuspäevad August 2020

Päevade statistika August 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 932 3.02% 500 3.21% 445 2.87% 260 3.11% 171 5.51% 35343 2.51%
2 863 2.79% 475 3.05% 441 2.85% 253 3.03% 169 5.44% 52054 3.69%
3 880 2.85% 372 2.39% 509 3.29% 291 3.48% 177 5.70% 37002 2.63%
4 917 2.97% 396 2.55% 465 3.00% 304 3.64% 264 8.51% 63431 4.50%
5 968 3.13% 456 2.93% 431 2.78% 288 3.45% 227 7.31% 44471 3.16%
6 1190 3.85% 714 4.59% 477 3.08% 313 3.74% 202 6.51% 64824 4.60%
7 765 2.48% 367 2.36% 426 2.75% 268 3.21% 196 6.31% 38238 2.71%
8 1121 3.63% 660 4.24% 577 3.73% 248 2.97% 194 6.25% 42138 2.99%
9 896 2.90% 507 3.26% 509 3.29% 256 3.06% 172 5.54% 40437 2.87%
10 1296 4.20% 560 3.60% 507 3.27% 273 3.27% 188 6.06% 54085 3.84%
11 694 2.25% 353 2.27% 390 2.52% 252 3.01% 158 5.09% 36674 2.60%
12 839 2.72% 421 2.71% 405 2.62% 247 2.95% 193 6.22% 49294 3.50%
13 1018 3.30% 563 3.62% 432 2.79% 246 2.94% 182 5.86% 63650 4.52%
14 845 2.74% 366 2.35% 473 3.06% 281 3.36% 204 6.57% 32581 2.31%
15 2166 7.01% 1622 10.43% 514 3.32% 307 3.67% 198 6.38% 45896 3.26%
16 1687 5.46% 708 4.55% 763 4.93% 356 4.26% 298 9.60% 60283 4.28%
17 1222 3.96% 746 4.80% 834 5.39% 347 4.15% 261 8.41% 51842 3.68%
18 780 2.53% 382 2.46% 421 2.72% 254 3.04% 165 5.32% 44219 3.14%
19 897 2.90% 403 2.59% 415 2.68% 228 2.73% 166 5.35% 47058 3.34%
20 850 2.75% 341 2.19% 545 3.52% 332 3.97% 190 6.12% 36503 2.59%
21 856 2.77% 361 2.32% 452 2.92% 273 3.27% 211 6.80% 38760 2.75%
22 954 3.09% 490 3.15% 495 3.20% 306 3.66% 186 5.99% 69064 4.90%
23 821 2.66% 333 2.14% 478 3.09% 315 3.77% 199 6.41% 31571 2.24%
24 924 2.99% 427 2.74% 453 2.93% 283 3.39% 180 5.80% 39966 2.84%
25 874 2.83% 388 2.49% 480 3.10% 262 3.13% 181 5.83% 35053 2.49%
26 1409 4.56% 802 5.16% 751 4.85% 271 3.24% 226 7.28% 61800 4.38%
27 728 2.36% 250 1.61% 453 2.93% 188 2.25% 146 4.70% 34229 2.43%
28 1118 3.62% 525 3.37% 492 3.18% 192 2.30% 158 5.09% 56994 4.04%
29 815 2.64% 312 2.01% 409 2.64% 206 2.46% 156 5.03% 34817 2.47%
30 611 1.98% 209 1.34% 401 2.59% 236 2.82% 171 5.51% 31218 2.21%
31 952 3.08% 548 3.52% 638 4.12% 253 3.03% 249 8.02% 35968 2.55%

Kasutustunnid August 2020

Tundide statistika August 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 38 1204 3.90% 20 624 4.01% 19 603 3.90% 1877 58183 4.13%
1 25 784 2.54% 7 233 1.50% 16 499 3.22% 1043 32334 2.29%
2 27 861 2.79% 9 279 1.79% 18 578 3.73% 612 18957 1.34%
3 22 709 2.30% 8 258 1.66% 15 480 3.10% 490 15179 1.08%
4 26 807 2.61% 8 257 1.65% 19 603 3.90% 294 9128 0.65%
5 24 748 2.42% 7 242 1.56% 18 573 3.70% 383 11861 0.84%
6 36 1135 3.67% 9 293 1.88% 22 710 4.59% 870 26979 1.91%
7 26 821 2.66% 13 417 2.68% 14 457 2.95% 1554 48181 3.42%
8 32 1016 3.29% 16 502 3.23% 16 518 3.35% 1528 47374 3.36%
9 44 1368 4.43% 23 716 4.60% 14 460 2.97% 2396 74269 5.27%
10 62 1933 6.26% 41 1293 8.31% 29 909 5.87% 3338 103474 7.34%
11 47 1464 4.74% 30 935 6.01% 17 533 3.44% 2773 85959 6.10%
12 32 1005 3.25% 13 417 2.68% 16 524 3.38% 1785 55334 3.93%
13 48 1507 4.88% 27 838 5.39% 18 558 3.60% 2458 76198 5.41%
14 58 1827 5.91% 36 1134 7.29% 28 897 5.79% 2898 89826 6.37%
15 61 1917 6.21% 39 1238 7.96% 31 963 6.22% 3875 120130 8.52%
16 46 1442 4.67% 21 652 4.19% 24 760 4.91% 2955 91600 6.50%
17 44 1375 4.45% 19 602 3.87% 22 684 4.42% 2157 66873 4.74%
18 94 2929 9.48% 55 1733 11.14% 24 771 4.98% 2183 67685 4.80%
19 42 1309 4.24% 21 667 4.29% 21 662 4.28% 2423 75106 5.33%
20 50 1564 5.06% 26 819 5.26% 30 945 6.10% 2255 69897 4.96%
21 33 1052 3.41% 13 412 2.65% 20 649 4.19% 1781 55212 3.92%
22 38 1181 3.82% 20 623 4.00% 18 579 3.74% 2240 69436 4.93%
23 30 930 3.01% 12 373 2.40% 18 566 3.66% 1300 40288 2.86%

Esimesed 30 kõigist 656 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2074 6.71% 20571 1.46% /stat/
2 1036 3.35% 405 0.03% /kwp/xmlrpc.php
3 988 3.20% 9905 0.70% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/logo-1.png
4 782 2.53% 958563 68.01% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
5 729 2.36% 0 0.00% /kwp/wp-cron.php
6 694 2.25% 84 0.01% /robots.txt
7 625 2.02% 11302 0.80% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
8 477 1.54% 5217 0.37% /feed/
9 459 1.49% 3355 0.24% /
10 456 1.48% 0 0.00% /favicon.ico
11 359 1.16% 295 0.02% /lilleoru-live.html
12 209 0.68% 27305 1.94% /stat/usage_201803.html
13 165 0.53% 132 0.01% /kasemetsa-live.html
14 118 0.38% 1837 0.13% /kwp/wp-content/plugins/instagram-feed/js/sb-instagram.min.js
15 108 0.35% 3823 0.27% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/bootstrap.min.js
16 107 0.35% 1289 0.09% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/splash.js
17 105 0.34% 1083 0.08% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/simple-weather.js
18 105 0.34% 1530 0.11% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ajax.submit.js
19 105 0.34% 228 0.02% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/header.js
20 105 0.34% 109 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/jquery.counterup.min.js
21 105 0.34% 4144 0.29% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/owl.carousel.min.js
22 105 0.34% 168 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ticker_posts.js
23 104 0.34% 469 0.03% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/owl.carousel.css
24 104 0.34% 7447 0.53% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/select2.full.min.js
25 103 0.33% 308 0.02% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/splash-icons.css
26 103 0.33% 2302 0.16% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/jquery.fancybox.pack.js
27 103 0.33% 1836 0.13% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/lightbox.js
28 103 0.33% 371 0.03% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ticker.js
29 103 0.33% 40 0.00% /xmlrpc.php
30 102 0.33% 388 0.03% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/lightbox.css

Esimesed 10 kõigist 656 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 782 2.53% 958563 68.01% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
2 4 0.01% 29836 2.12% /kwp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9272.jpg
3 209 0.68% 27305 1.94% /stat/usage_201803.html
4 46 0.15% 20762 1.47% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
5 2074 6.71% 20571 1.46% /stat/
6 101 0.33% 11959 0.85% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/bootstrap.min.css
7 625 2.02% 11302 0.80% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
8 20 0.06% 11233 0.80% /kwp/wp-content/uploads/2017/11/OSM_webposter_proov2-1024x374.png
9 988 3.20% 9905 0.70% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/logo-1.png
10 88 0.28% 9502 0.67% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js

Esimesed 10 kõigist 187 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 459 1.49% 3346 64.62% /
2 2074 6.71% 447 8.63% /stat/
3 477 1.54% 271 5.23% /feed/
4 359 1.16% 248 4.79% /lilleoru-live.html
5 70 0.23% 56 1.08% /puhkemaja/puhkemajad/
6 86 0.28% 54 1.04% /otsepilt/
7 165 0.53% 53 1.02% /kasemetsa-live.html
8 209 0.68% 37 0.71% /stat/usage_201803.html
9 34 0.11% 34 0.66% /2018/10/27/kkk-piletite-wtp-numbrid-ja-vanuseruhma-valik/
10 34 0.11% 34 0.66% /2018/12/10/teisipaeval-11-12-18-keskus-avatud-13-19/

Esimesed 10 kõigist 189 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 459 1.49% 3288 63.46% /
2 2074 6.71% 446 8.61% /stat/
3 477 1.54% 279 5.39% /feed/
4 359 1.16% 248 4.79% /lilleoru-live.html
5 165 0.53% 118 2.28% /kasemetsa-live.html
6 70 0.23% 56 1.08% /puhkemaja/puhkemajad/
7 209 0.68% 38 0.73% /stat/usage_201803.html
8 34 0.11% 34 0.66% /2018/10/27/kkk-piletite-wtp-numbrid-ja-vanuseruhma-valik/
9 34 0.11% 34 0.66% /2018/12/10/teisipaeval-11-12-18-keskus-avatud-13-19/
10 86 0.28% 33 0.64% /otsepilt/

Esimesed 30 kõigist 3104 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6446 20.87% 3359 21.59% 166512 11.81% 524 6.27% Invalid
2 1036 3.35% 1033 6.64% 404 0.03% 1 0.01% 209-50-60-41.us-sjo1.upcloud.host
3 899 2.91% 774 4.98% 27 0.00% 124 1.48% alioth
4 846 2.74% 846 5.44% 40452 2.87% 15 0.18% 134-222-190-90.dyn.estpak.ee
5 622 2.01% 622 4.00% 27429 1.95% 13 0.16% 147-38-50-84.dyn.estpak.ee
6 517 1.67% 472 3.03% 42203 2.99% 82 0.98% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
7 463 1.50% 430 2.76% 17372 1.23% 56 0.67% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
8 394 1.28% 2 0.01% 9047 0.64% 1 0.01% ws15.netech.net
9 386 1.25% 386 2.48% 18164 1.29% 6 0.07% broadband-46-242-10-11.ip.moscow.rt.ru
10 279 0.90% 0 0.00% 4641 0.33% 1 0.01% ns1.ratnatechnology.com
11 268 0.87% 177 1.14% 2039 0.14% 86 1.03% static.61.104.47.78.clients.your-server.de
12 257 0.83% 94 0.60% 11930 0.85% 104 1.24% nuhk.neti.ee
13 197 0.64% 60 0.39% 3495 0.25% 19 0.23% 216-18-204-152.hosted.static.webnx.com
14 186 0.60% 154 0.99% 7494 0.53% 47 0.56% crawl-66-249-64-237.googlebot.com
15 183 0.59% 0 0.00% 3699 0.26% 2 0.02% smtp02.rationaltechnologies.com
16 174 0.56% 138 0.89% 9151 0.65% 63 0.75% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
17 171 0.55% 0 0.00% 3433 0.24% 1 0.01% ip65.ip-149-56-151.net
18 151 0.49% 8 0.05% 665 0.05% 59 0.71% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
19 134 0.43% 86 0.55% 1075 0.08% 38 0.45% static.88.198.146.169.clients.your-server.de
20 130 0.42% 129 0.83% 7329 0.52% 3 0.04% 82.131.4.92.cable.starman.ee
21 123 0.40% 4 0.03% 276 0.02% 72 0.86% msnbot-157-55-39-232.search.msn.com
22 119 0.39% 92 0.59% 3233 0.23% 58 0.69% crawl-66-249-64-239.googlebot.com
23 117 0.38% 75 0.48% 940 0.07% 33 0.39% static.60.106.202.116.clients.your-server.de
24 108 0.35% 79 0.51% 5460 0.39% 54 0.65% crawl-66-249-64-229.googlebot.com
25 99 0.32% 16 0.10% 5128 0.36% 31 0.37% hn.kd.ny.adsl
26 98 0.32% 42 0.27% 2247 0.16% 7 0.08% 139-135-196-88.sta.estpak.ee
27 93 0.30% 5 0.03% 569 0.04% 41 0.49% msnbot-157-55-39-192.search.msn.com
28 92 0.30% 20 0.13% 515 0.04% 47 0.56% msnbot-207-46-13-25.search.msn.com
29 89 0.29% 24 0.15% 2602 0.18% 8 0.10% host-221-159-66-217.spbmts.ru
30 88 0.28% 88 0.57% 76 0.01% 47 0.56% app01.wolfcloud.pl

Esimesed 10 kõigist 3104 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6446 20.87% 3359 21.59% 166512 11.81% 524 6.27% Invalid
2 517 1.67% 472 3.03% 42203 2.99% 82 0.98% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
3 846 2.74% 846 5.44% 40452 2.87% 15 0.18% 134-222-190-90.dyn.estpak.ee
4 622 2.01% 622 4.00% 27429 1.95% 13 0.16% 147-38-50-84.dyn.estpak.ee
5 386 1.25% 386 2.48% 18164 1.29% 6 0.07% broadband-46-242-10-11.ip.moscow.rt.ru
6 463 1.50% 430 2.76% 17372 1.23% 56 0.67% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
7 257 0.83% 94 0.60% 11930 0.85% 104 1.24% nuhk.neti.ee
8 71 0.23% 70 0.45% 10283 0.73% 11 0.13% 99-47-50-84.dyn.estpak.ee
9 174 0.56% 138 0.89% 9151 0.65% 63 0.75% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
10 394 1.28% 2 0.01% 9047 0.64% 1 0.01% ws15.netech.net

Esimesed 30 kõigist 1062 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 19974 64.67% - (Direct Request)
2 968 3.13% http://creditscoresid.com
3 301 0.97% http://casinogamesjkk.com
4 94 0.30% https://www.google.com/
5 57 0.18% http://www.google.com/
6 53 0.17% http://site.ru
7 48 0.16% www.google.com
8 34 0.11% http://uz-film.ru
9 30 0.10% https://mamashki.com/
10 29 0.09% https://sweetmango.shop/
11 26 0.08% http://livel.site
12 26 0.08% http://www.munakas.ee/
13 25 0.08% http://adblocking.online
14 25 0.08% https://sauni-moskva.ru/
15 24 0.08% http://adblockapk.website
16 24 0.08% http://wowit.info
17 24 0.08% https://bitniex.com
18 24 0.08% https://svoi-tver.ru/
19 23 0.07% https://bitniex.com/
20 21 0.07% http://greenshop.su/
21 21 0.07% https://russianpornogirls.com/
22 21 0.07% https://sauna-v-ufe.ru/
23 21 0.07% https://zarabotat-na-sajte.ru/
24 20 0.06% http://apkwinmac.club
25 20 0.06% https://sauni-lipetsk.ru/
26 20 0.06% https://summerhotels.ru
27 19 0.06% http://trida.info
28 18 0.06% http://adblocknews.site
29 18 0.06% https://detmed.info/
30 18 0.06% https://hanna-instruments.ru/

Esimesed 15 kõigist 1239 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4662 15.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1319 4.27% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 1305 4.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1276 4.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
5 1250 4.05% mozilla/5.0 (iphone; cpu iphone os 11_0 like mac os x) applewebkit/604.1.38 (khtml, like gecko) version/11.0 mobile/15a372 sa
6 1071 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
7 846 2.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
8 760 2.46% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
9 715 2.31% WordPress/4.8.14; https://www.kuutsemae.ee
10 641 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
11 591 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 533 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
13 519 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
14 427 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 346 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa August 2020

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9521 30.82% 3168 20.36% 281073 19.94% Äridomeenid (com)
2 8572 27.75% 5216 33.53% 173325 12.30% Numbriline/Tundmatu maa
3 5455 17.66% 4680 30.08% 757901 53.77% Eesti
4 2955 9.57% 562 3.61% 79113 5.61% Interneti organisatsioonid (net)
5 1938 6.27% 901 5.79% 54913 3.90% Vene Föderatsioon
6 690 2.23% 380 2.44% 5925 0.42% Saksamaa
7 439 1.42% 0 0.00% 0 0.00% NSVL (endine)
8 260 0.84% 13 0.08% 3312 0.23% European Union
9 134 0.43% 127 0.82% 10588 0.75% Läti
10 114 0.37% 104 0.67% 2866 0.20% Poola
11 96 0.31% 70 0.45% 21759 1.54% Soome
12 80 0.26% 63 0.40% 2749 0.20% Itaalia
13 78 0.25% 5 0.03% 1486 0.11% Vietnam
14 75 0.24% 50 0.32% 618 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 62 0.20% 59 0.38% 586 0.04% Ameerika Ühendriigid
16 56 0.18% 0 0.00% 0 0.00% French Southern Territories
17 55 0.18% 45 0.29% 448 0.03% Kanada
18 31 0.10% 14 0.09% 181 0.01% Tsehhi Vabariik
19 29 0.09% 3 0.02% 11 0.00% Ukraina
20 28 0.09% 27 0.17% 924 0.07% Hiina
21 23 0.07% 11 0.07% 1438 0.10% Brasiilia
22 18 0.06% 6 0.04% 1347 0.10% Suur Britannia
23 12 0.04% 11 0.07% 109 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik
24 10 0.03% 3 0.02% 1320 0.09% Prantsusmaa
25 10 0.03% 4 0.03% 203 0.01% British Indian Ocean Territory
26 10 0.03% 9 0.06% 1263 0.09% Rootsi
27 9 0.03% 2 0.01% 20 0.00% Holland
28 8 0.03% 3 0.02% 107 0.01% Generic TLD (info)
29 7 0.02% 6 0.04% 60 0.00% Argentiina
30 6 0.02% 0 0.00% 120 0.01% Haridusdomeenid (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23