Kasutusstatistika kuutsemae.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2021
genereeritud 01-May-2021 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2021
Kokku Pöördumisi 45038
Kokku Faile 24109
Kokku Lehekülgi 21874
Kokku Külastusi 10331
Kokku KBaite 2760496
Kokku Erinevaid Kasutajaid 5948
Kokku Erinevaid Aadresse 724
Kokku Erinevaid Viitajaid 879
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1935
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 62 468
Pöördumisi Päevas 1501 3962
Faile Päevas 803 3235
Lehekülgi Päevas 729 1438
Külastajaarvutist Päevas 198 917
Visiite Päevas 344 821
KBaite Päevas 92017 478025
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 53.53% 24109
Kood 206 - Partial Content 0.36% 162
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 13
Kood 301 - Moved Permanently 28.21% 12705
Kood 302 - Found 7.94% 3574
Kood 304 - Not Modified 0.87% 393
Kood 400 - Bad Request 0.01% 3
Kood 403 - Forbidden 0.40% 179
Kood 404 - Not Found 7.94% 3577
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 10
Kood 500 - Internal Server Error 0.04% 17
Kood 503 - Service Unavailable 0.66% 296

Kasutuspäevad Aprill 2021

Päevade statistika Aprill 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2900 6.44% 2172 9.01% 1136 5.19% 691 6.69% 805 13.53% 224534 8.13%
2 3962 8.80% 3235 13.42% 1438 6.57% 821 7.95% 917 15.42% 409248 14.83%
3 2816 6.25% 2055 8.52% 916 4.19% 570 5.52% 879 14.78% 478025 17.32%
4 1666 3.70% 1238 5.14% 577 2.64% 422 4.08% 565 9.50% 188141 6.82%
5 1795 3.99% 1164 4.83% 785 3.59% 423 4.09% 475 7.99% 128774 4.66%
6 1793 3.98% 1038 4.31% 897 4.10% 415 4.02% 474 7.97% 94606 3.43%
7 1491 3.31% 741 3.07% 787 3.60% 340 3.29% 355 5.97% 100767 3.65%
8 1888 4.19% 1120 4.65% 856 3.91% 386 3.74% 395 6.64% 78304 2.84%
9 1952 4.33% 916 3.80% 885 4.05% 355 3.44% 390 6.56% 61489 2.23%
10 1373 3.05% 666 2.76% 829 3.79% 372 3.60% 338 5.68% 61572 2.23%
11 2217 4.92% 799 3.31% 812 3.71% 357 3.46% 320 5.38% 66083 2.39%
12 1549 3.44% 780 3.24% 782 3.58% 355 3.44% 364 6.12% 51058 1.85%
13 1324 2.94% 562 2.33% 774 3.54% 305 2.95% 336 5.65% 71279 2.58%
14 1081 2.40% 498 2.07% 644 2.94% 265 2.57% 243 4.09% 40190 1.46%
15 1083 2.40% 367 1.52% 713 3.26% 254 2.46% 269 4.52% 44471 1.61%
16 1705 3.79% 772 3.20% 750 3.43% 289 2.80% 293 4.93% 67925 2.46%
17 1087 2.41% 449 1.86% 688 3.15% 282 2.73% 258 4.34% 36151 1.31%
18 1204 2.67% 600 2.49% 652 2.98% 259 2.51% 261 4.39% 57051 2.07%
19 999 2.22% 405 1.68% 600 2.74% 250 2.42% 241 4.05% 36183 1.31%
20 1277 2.84% 520 2.16% 709 3.24% 303 2.93% 322 5.41% 30023 1.09%
21 1063 2.36% 409 1.70% 684 3.13% 267 2.58% 246 4.14% 39581 1.43%
22 1033 2.29% 428 1.78% 645 2.95% 268 2.59% 251 4.22% 56420 2.04%
23 1225 2.72% 423 1.75% 764 3.49% 278 2.69% 283 4.76% 60608 2.20%
24 1090 2.42% 353 1.46% 653 2.99% 247 2.39% 229 3.85% 34862 1.26%
25 1078 2.39% 348 1.44% 715 3.27% 261 2.53% 238 4.00% 33750 1.22%
26 1190 2.64% 590 2.45% 491 2.24% 233 2.26% 246 4.14% 58373 2.11%
27 819 1.82% 349 1.45% 456 2.08% 275 2.66% 249 4.19% 40206 1.46%
28 717 1.59% 319 1.32% 426 1.95% 276 2.67% 230 3.87% 35000 1.27%
29 778 1.73% 385 1.60% 372 1.70% 256 2.48% 226 3.80% 46343 1.68%
30 883 1.96% 408 1.69% 438 2.00% 288 2.79% 206 3.46% 29477 1.07%

Kasutustunnid Aprill 2021

Tundide statistika Aprill 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 45 1361 3.02% 18 567 2.35% 23 690 3.15% 2159 64782 2.35%
1 29 889 1.97% 8 253 1.05% 20 629 2.88% 778 23342 0.85%
2 30 917 2.04% 8 247 1.02% 19 595 2.72% 998 29947 1.08%
3 32 988 2.19% 5 158 0.66% 19 598 2.73% 949 28473 1.03%
4 33 1014 2.25% 11 331 1.37% 21 645 2.95% 404 12121 0.44%
5 24 746 1.66% 5 170 0.71% 17 532 2.43% 280 8389 0.30%
6 36 1093 2.43% 9 281 1.17% 26 791 3.62% 1607 48221 1.75%
7 54 1640 3.64% 21 635 2.63% 35 1067 4.88% 2103 63083 2.29%
8 81 2436 5.41% 43 1311 5.44% 30 927 4.24% 5409 162266 5.88%
9 89 2677 5.94% 52 1581 6.56% 35 1073 4.91% 5245 157364 5.70%
10 98 2942 6.53% 64 1925 7.98% 43 1314 6.01% 6589 197664 7.16%
11 108 3259 7.24% 77 2334 9.68% 39 1199 5.48% 5690 170702 6.18%
12 88 2667 5.92% 59 1796 7.45% 39 1178 5.39% 5294 158818 5.75%
13 99 2970 6.59% 60 1826 7.57% 41 1244 5.69% 6110 183294 6.64%
14 81 2431 5.40% 53 1618 6.71% 34 1034 4.73% 5089 152665 5.53%
15 79 2378 5.28% 47 1429 5.93% 35 1071 4.90% 4866 145992 5.29%
16 73 2199 4.88% 47 1435 5.95% 30 926 4.23% 7831 234933 8.51%
17 63 1918 4.26% 40 1203 4.99% 29 874 4.00% 4986 149573 5.42%
18 67 2011 4.47% 37 1135 4.71% 32 981 4.48% 4923 147687 5.35%
19 65 1977 4.39% 36 1099 4.56% 34 1040 4.75% 4725 141754 5.14%
20 65 1969 4.37% 32 962 3.99% 32 972 4.44% 6134 184030 6.67%
21 57 1734 3.85% 22 687 2.85% 30 914 4.18% 3887 116599 4.22%
22 50 1529 3.39% 17 535 2.22% 29 872 3.99% 3757 112725 4.08%
23 43 1293 2.87% 19 591 2.45% 23 708 3.24% 2202 66071 2.39%

Esimesed 30 kõigist 724 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6077 13.49% 0 0.00% /favicon.ico
2 2468 5.48% 1160 0.04% /lilleoru-live.html
3 2000 4.44% 2442438 88.48% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
4 1372 3.05% 649 0.02% /kasemetsa-live.html
5 1314 2.92% 23973 0.87% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
6 815 1.81% 93 0.00% /robots.txt
7 449 1.00% 6582 0.24% /feed/
8 444 0.99% 0 0.00% /kwp/wp-cron.php
9 213 0.47% 991 0.04% /
10 203 0.45% 571 0.02% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/simple-weather.js
11 156 0.35% 0 0.00% /wp-cron.php
12 144 0.32% 469 0.02% /kwp/wp-content/themes/splash/includes/megamenu/assets/css/megamenu.css
13 142 0.32% 1388 0.05% /otsepilt/
14 139 0.31% 93 0.00% /kwp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
15 138 0.31% 76 0.00% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ticker_posts.js
16 138 0.31% 101 0.00% /kwp/wp-includes/js/wp-embed.min.js
17 136 0.30% 76 0.00% /kwp/wp-content/themes/splash/includes/megamenu/assets/js/megamenu.js
18 135 0.30% 85 0.00% /kwp/wp-content/plugins/wpml-cms-nav/res/css/cms-navigation.css
19 134 0.30% 123 0.00% /kwp/wp-content/plugins/wpml-cms-nav/res/css/cms-navigation-base.css
20 133 0.30% 948 0.03% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
21 133 0.30% 25 0.00% /kwp/wp-content/plugins/wpml-cms-nav/res/css/navigation.css
22 133 0.30% 147 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/owl.carousel.css
23 132 0.29% 5083 0.18% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
24 132 0.29% 739 0.03% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ajax.submit.js
25 131 0.29% 2348 0.09% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
26 131 0.29% 2212 0.08% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/moment.min.js
27 131 0.29% 711 0.03% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue-resource.min.js
28 131 0.29% 3945 0.14% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js
29 131 0.29% 187 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/jquery.fancybox.css
30 131 0.29% 279 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/select2.min.css

Esimesed 10 kõigist 724 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2000 4.44% 2442438 88.48% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
2 5 0.01% 37295 1.35% /kwp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9272.jpg
3 1314 2.92% 23973 0.87% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
4 449 1.00% 6582 0.24% /feed/
5 83 0.18% 6254 0.23% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 10 0.02% 5617 0.20% /kwp/wp-content/uploads/2017/11/OSM_webposter_proov2-1024x374.png
7 132 0.29% 5083 0.18% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
8 94 0.21% 4531 0.16% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
9 125 0.28% 4185 0.15% /kwp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 131 0.29% 3945 0.14% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js

Esimesed 10 kõigist 240 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 213 0.47% 3285 50.66% /
2 2468 5.48% 1182 18.23% /lilleoru-live.html
3 1372 3.05% 493 7.60% /kasemetsa-live.html
4 449 1.00% 436 6.72% /feed/
5 142 0.32% 115 1.77% /otsepilt/
6 82 0.18% 51 0.79% /stat/
7 80 0.18% 50 0.77% /discgolf/
8 49 0.11% 34 0.52% /puhkemaja/puhkemajad/
9 33 0.07% 32 0.49% /2018/10/27/kkk-piletite-wtp-numbrid-ja-vanuseruhma-valik/
10 45 0.10% 31 0.48% /medias/lumepark/

Esimesed 10 kõigist 245 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 213 0.47% 3199 44.34% /
2 2468 5.48% 1638 22.70% /lilleoru-live.html
3 1372 3.05% 884 12.25% /kasemetsa-live.html
4 449 1.00% 450 6.24% /feed/
5 142 0.32% 63 0.87% /otsepilt/
6 82 0.18% 53 0.73% /stat/
7 80 0.18% 46 0.64% /discgolf/
8 49 0.11% 40 0.55% /puhkemaja/puhkemajad/
9 33 0.07% 33 0.46% /2018/10/27/kkk-piletite-wtp-numbrid-ja-vanuseruhma-valik/
10 28 0.06% 28 0.39% /2018/12/10/teisipaeval-11-12-18-keskus-avatud-13-19/

Esimesed 30 kõigist 5948 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5935 13.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 164.132.201.220
2 1860 4.13% 1857 7.70% 56002 2.03% 40 0.39% 90.154.73.71
3 914 2.03% 914 3.79% 25651 0.93% 18 0.17% 85.76.12.77
4 745 1.65% 605 2.51% 94 0.00% 123 1.19% 185.7.252.113
5 519 1.15% 519 2.15% 16601 0.60% 13 0.13% 84.50.38.147
6 483 1.07% 4 0.02% 18176 0.66% 2 0.02% 125.64.94.214
7 430 0.95% 63 0.26% 0 0.00% 154 1.49% 34.249.181.64
8 397 0.88% 260 1.08% 4092 0.15% 130 1.26% 88.198.146.169
9 343 0.76% 3 0.01% 4425 0.16% 1 0.01% 154.6.18.37
10 341 0.76% 341 1.41% 0 0.00% 27 0.26% 193.112.86.114
11 298 0.66% 0 0.00% 6578 0.24% 1 0.01% 91.218.67.178
12 283 0.63% 0 0.00% 6284 0.23% 1 0.01% 63.250.44.6
13 266 0.59% 56 0.23% 2545 0.09% 100 0.97% 40.77.167.82
14 254 0.56% 80 0.33% 2578 0.09% 114 1.10% 40.77.167.7
15 245 0.54% 187 0.78% 3184 0.12% 91 0.88% 66.249.66.37
16 232 0.52% 204 0.85% 9380 0.34% 3 0.03% 193.40.193.13
17 189 0.42% 150 0.62% 1657 0.06% 44 0.43% 66.249.70.10
18 188 0.42% 59 0.24% 1954 0.07% 95 0.92% 40.77.167.79
19 186 0.41% 151 0.63% 1155 0.04% 39 0.38% 40.77.167.10
20 184 0.41% 184 0.76% 5122 0.19% 3 0.03% 89.110.28.203
21 159 0.35% 139 0.58% 5022 0.18% 33 0.32% 66.249.70.9
22 153 0.34% 24 0.10% 249 0.01% 118 1.14% 195.50.209.247
23 142 0.32% 8 0.03% 107 0.00% 44 0.43% 13.66.139.39
24 139 0.31% 0 0.00% 2783 0.10% 1 0.01% 38.17.54.200
25 136 0.30% 12 0.05% 864 0.03% 74 0.72% 207.46.13.181
26 134 0.30% 37 0.15% 25884 0.94% 42 0.41% 40.77.167.88
27 132 0.29% 10 0.04% 963 0.03% 34 0.33% 13.66.139.43
28 131 0.29% 0 0.00% 3481 0.13% 0 0.00% 130.61.83.193
29 126 0.28% 125 0.52% 0 0.00% 1 0.01% 80.235.82.184
30 125 0.28% 14 0.06% 729 0.03% 58 0.56% 207.46.13.31

Esimesed 10 kõigist 5948 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1860 4.13% 1857 7.70% 56002 2.03% 40 0.39% 90.154.73.71
2 134 0.30% 37 0.15% 25884 0.94% 42 0.41% 40.77.167.88
3 914 2.03% 914 3.79% 25651 0.93% 18 0.17% 85.76.12.77
4 74 0.16% 67 0.28% 19011 0.69% 8 0.08% 84.50.170.2
5 20 0.04% 20 0.08% 18820 0.68% 0 0.00% 64.233.172.128
6 109 0.24% 39 0.16% 18754 0.68% 53 0.51% 40.77.167.5
7 483 1.07% 4 0.02% 18176 0.66% 2 0.02% 125.64.94.214
8 519 1.15% 519 2.15% 16601 0.60% 13 0.13% 84.50.38.147
9 20 0.04% 19 0.08% 13799 0.50% 3 0.03% 64.233.172.131
10 14 0.03% 14 0.06% 12547 0.45% 0 0.00% 66.102.8.35

Esimesed 30 kõigist 879 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 23869 53.00% - (Direct Request)
2 5934 13.18% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 81 0.18% https://www.google.com/
4 77 0.17% http://simplesite.com
5 55 0.12% http://www.munakas.ee/
6 40 0.09% http://www.vimkapark.ee/
7 40 0.09% www.google.com
8 39 0.09% https://www.google.com
9 35 0.08% http://www.google.com/
10 27 0.06% http://baidu.com/
11 25 0.06% https://l.facebook.com/
12 20 0.04% https://summerhotels.ru
13 12 0.03% https://t.co/
14 11 0.02% http://skishop.ee
15 10 0.02% http://otepaa.eu/
16 10 0.02% https://www.infojuht.ee/\xc3\x83\xe2\x80\x9e\xc3\x83\xc2\xa4rmusliku-Spordi-AS/
17 9 0.02% https://google.com/
18 8 0.02% http://m.facebook.com/
19 8 0.02% http://www.otepaa.eu/
20 8 0.02% https://flowerstudio.com.ru/
21 8 0.02% https://kievlinza.ua/
22 8 0.02% https://landrover.com.ua/
23 8 0.02% https://lanet.help/
24 8 0.02% https://lolz.guru/articles/
25 8 0.02% https://www.santechshara.com.ua/
26 7 0.02% https://lolz.guru/market/
27 7 0.02% https://msk.inros-gk.ru/
28 7 0.02% https://osago-365.online
29 7 0.02% https://osago-365.ru
30 7 0.02% https://the-moment.ru

Esimesed 15 kõigist 1935 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3662 8.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 2198 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 1581 3.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
4 1236 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Safari/537.36
5 1135 2.52% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 973 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36 OPR/74.0.3
7 760 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
8 751 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 690 1.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
10 666 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0
11 560 1.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.82 Safari/537.36
12 541 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 502 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
14 498 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
15 495 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2021

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 45038 100.00% 24271 100.67% 2760496 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23