Kasutusstatistika kuutsemae.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2021
genereeritud 01-Jul-2021 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2021
Kokku Pöördumisi 19060
Kokku Faile 8950
Kokku Lehekülgi 8681
Kokku Külastusi 6358
Kokku KBaite 888786
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3134
Kokku Erinevaid Aadresse 384
Kokku Erinevaid Viitajaid 844
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1197
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 26 618
Pöördumisi Päevas 635 1762
Faile Päevas 298 450
Lehekülgi Päevas 289 491
Külastajaarvutist Päevas 104 285
Visiite Päevas 211 256
KBaite Päevas 29626 56041
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 101 - Switching Protocols 0.01% 1
Kood 200 - OK 46.96% 8950
Kood 206 - Partial Content 0.48% 91
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 3
Kood 301 - Moved Permanently 31.52% 6007
Kood 302 - Found 10.58% 2017
Kood 304 - Not Modified 0.46% 88
Kood 403 - Forbidden 1.32% 251
Kood 404 - Not Found 7.48% 1425
Kood 405 - Method Not Allowed 0.04% 7
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 5
Kood 503 - Service Unavailable 1.13% 215

Kasutuspäevad Juuni 2021

Päevade statistika Juuni 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 737 3.87% 367 4.10% 377 4.34% 252 3.96% 285 9.09% 28346 3.19%
2 563 2.95% 295 3.30% 266 3.06% 216 3.40% 200 6.38% 33185 3.73%
3 568 2.98% 267 2.98% 290 3.34% 213 3.35% 184 5.87% 17368 1.95%
4 1762 9.24% 295 3.30% 302 3.48% 216 3.40% 185 5.90% 23387 2.63%
5 540 2.83% 240 2.68% 329 3.79% 218 3.43% 182 5.81% 48965 5.51%
6 535 2.81% 255 2.85% 279 3.21% 222 3.49% 194 6.19% 16999 1.91%
7 654 3.43% 344 3.84% 300 3.46% 235 3.70% 207 6.60% 43755 4.92%
8 655 3.44% 310 3.46% 335 3.86% 256 4.03% 218 6.96% 30869 3.47%
9 531 2.79% 242 2.70% 276 3.18% 231 3.63% 194 6.19% 22728 2.56%
10 617 3.24% 390 4.36% 246 2.83% 192 3.02% 162 5.17% 33795 3.80%
11 577 3.03% 278 3.11% 265 3.05% 192 3.02% 186 5.93% 21516 2.42%
12 681 3.57% 394 4.40% 224 2.58% 179 2.82% 185 5.90% 30507 3.43%
13 697 3.66% 217 2.42% 491 5.66% 212 3.33% 188 6.00% 18853 2.12%
14 552 2.90% 301 3.36% 228 2.63% 197 3.10% 197 6.29% 30122 3.39%
15 740 3.88% 413 4.61% 282 3.25% 216 3.40% 208 6.64% 31721 3.57%
16 513 2.69% 210 2.35% 288 3.32% 219 3.44% 202 6.45% 43846 4.93%
17 596 3.13% 258 2.88% 331 3.81% 228 3.59% 187 5.97% 24907 2.80%
18 615 3.23% 374 4.18% 252 2.90% 187 2.94% 164 5.23% 22088 2.49%
19 555 2.91% 274 3.06% 277 3.19% 220 3.46% 185 5.90% 14042 1.58%
20 665 3.49% 404 4.51% 311 3.58% 233 3.66% 173 5.52% 22011 2.48%
21 657 3.45% 350 3.91% 312 3.59% 221 3.48% 190 6.06% 52880 5.95%
22 732 3.84% 450 5.03% 304 3.50% 220 3.46% 200 6.38% 32193 3.62%
23 563 2.95% 274 3.06% 269 3.10% 201 3.16% 192 6.13% 29573 3.33%
24 483 2.53% 165 1.84% 256 2.95% 191 3.00% 160 5.11% 22054 2.48%
25 529 2.78% 244 2.73% 278 3.20% 214 3.37% 200 6.38% 26561 2.99%
26 603 3.16% 351 3.92% 251 2.89% 195 3.07% 198 6.32% 56041 6.31%
27 462 2.42% 193 2.16% 235 2.71% 179 2.82% 176 5.62% 36318 4.09%
28 515 2.70% 220 2.46% 296 3.41% 234 3.68% 173 5.52% 27134 3.05%
29 635 3.33% 373 4.17% 220 2.53% 172 2.71% 188 6.00% 21890 2.46%
30 528 2.77% 202 2.26% 311 3.58% 201 3.16% 181 5.78% 25131 2.83%

Kasutustunnid Juuni 2021

Tundide statistika Juuni 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 426 2.24% 6 184 2.06% 7 223 2.57% 452 13558 1.53%
1 16 502 2.63% 8 252 2.82% 8 260 3.00% 1051 31519 3.55%
2 13 414 2.17% 4 144 1.61% 10 304 3.50% 341 10232 1.15%
3 19 592 3.11% 10 319 3.56% 8 246 2.83% 454 13620 1.53%
4 17 520 2.73% 7 225 2.51% 9 276 3.18% 324 9735 1.10%
5 16 502 2.63% 6 189 2.11% 9 293 3.38% 161 4826 0.54%
6 26 781 4.10% 5 151 1.69% 19 580 6.68% 401 12035 1.35%
7 36 1087 5.70% 13 400 4.47% 22 671 7.73% 638 19151 2.15%
8 20 613 3.22% 7 237 2.65% 13 394 4.54% 1466 43978 4.95%
9 33 1019 5.35% 22 667 7.45% 12 377 4.34% 1013 30386 3.42%
10 37 1131 5.93% 24 742 8.29% 13 417 4.80% 1908 57249 6.44%
11 38 1154 6.05% 24 728 8.13% 14 427 4.92% 2435 73054 8.22%
12 34 1038 5.45% 21 646 7.22% 11 351 4.04% 1655 49638 5.58%
13 24 736 3.86% 13 414 4.63% 10 329 3.79% 1211 36345 4.09%
14 24 738 3.87% 12 377 4.21% 11 342 3.94% 1194 35816 4.03%
15 26 786 4.12% 16 486 5.43% 9 289 3.33% 2038 61142 6.88%
16 24 744 3.90% 9 271 3.03% 13 404 4.65% 1730 51905 5.84%
17 28 862 4.52% 15 471 5.26% 11 334 3.85% 1553 46596 5.24%
18 23 704 3.69% 5 161 1.80% 17 515 5.93% 1035 31060 3.49%
19 25 778 4.08% 17 515 5.75% 9 292 3.36% 1919 57584 6.48%
20 39 1188 6.23% 8 252 2.82% 11 330 3.80% 950 28494 3.21%
21 41 1244 6.53% 19 589 6.58% 12 381 4.39% 1783 53485 6.02%
22 29 888 4.66% 6 199 2.22% 12 370 4.26% 1828 54843 6.17%
23 20 613 3.22% 11 331 3.70% 9 276 3.18% 2085 62536 7.04%

Esimesed 30 kõigist 384 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 652 3.42% 81 0.01% /robots.txt
2 563 2.95% 696152 78.33% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
3 390 2.05% 178 0.02% /lilleoru-live.html
4 381 2.00% 6935 0.78% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
5 323 1.69% 0 0.00% /kwp/wp-cron.php
6 250 1.31% 112 0.01% /kasemetsa-live.html
7 225 1.18% 7399 0.83% /feed/
8 141 0.74% 1332 0.15% /stat/
9 111 0.58% 260 0.03% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/simple-weather.js
10 106 0.56% 3109 0.35% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js
11 96 0.50% 514 0.06% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue-resource.min.js
12 93 0.49% 49 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ticker_posts.js
13 90 0.47% 264 0.03% /discgolf/
14 90 0.47% 715 0.08% /puhkemaja/puhkemajad/
15 87 0.46% 24 0.00% /kwp/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/et.png
16 85 0.45% 806 0.09% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js
17 84 0.44% 585 0.07% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
18 84 0.44% 118 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/jquery.fancybox.css
19 84 0.44% 90 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/owl.carousel.css
20 84 0.44% 10921 1.23% /stat/usage_201801.html
21 83 0.44% 1380 0.16% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/moment.min.js
22 83 0.44% 16 0.00% /kwp/wp-content/plugins/wpml-cms-nav/res/css/navigation.css
23 83 0.44% 89 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/lightbox.css
24 83 0.44% 61 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/splash-icons.css
25 82 0.43% 166 0.02% /kwp/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/css/cff-style.css
26 82 0.43% 2704 0.30% /kwp/wp-content/plugins/enable-jquery-migrate-helper/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js
27 82 0.43% 52 0.01% /kwp/wp-content/plugins/wpml-cms-nav/res/css/cms-navigation.css
28 82 0.43% 1582 0.18% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/bootstrap.min.css
29 82 0.43% 158 0.02% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/select2.min.css
30 82 0.43% 89 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ticker.js

Esimesed 10 kõigist 384 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 563 2.95% 696152 78.33% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
2 4 0.02% 29836 3.36% /kwp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9272.jpg
3 84 0.44% 10921 1.23% /stat/usage_201801.html
4 225 1.18% 7399 0.83% /feed/
5 13 0.07% 7301 0.82% /kwp/wp-content/uploads/2017/11/OSM_webposter_proov2-1024x374.png
6 381 2.00% 6935 0.78% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
7 4 0.02% 3805 0.43% /kwp/wp-content/uploads/2017/12/171217qcweb2.jpg
8 45 0.24% 3391 0.38% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 106 0.56% 3109 0.35% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js
10 79 0.41% 2957 0.33% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js

Esimesed 10 kõigist 197 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 29 0.15% 3044 64.34% /
2 390 2.05% 232 4.90% /lilleoru-live.html
3 225 1.18% 217 4.59% /feed/
4 250 1.31% 131 2.77% /kasemetsa-live.html
5 84 0.44% 78 1.65% /stat/usage_201801.html
6 90 0.47% 64 1.35% /puhkemaja/puhkemajad/
7 76 0.40% 58 1.23% /otsepilt/
8 68 0.36% 53 1.12% /uudised/page/5/
9 74 0.39% 50 1.06% /medias/lumepark/
10 141 0.74% 45 0.95% /stat/

Esimesed 10 kõigist 205 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 29 0.15% 2967 62.16% /
2 390 2.05% 275 5.76% /lilleoru-live.html
3 225 1.18% 229 4.80% /feed/
4 250 1.31% 180 3.77% /kasemetsa-live.html
5 84 0.44% 78 1.63% /stat/usage_201801.html
6 90 0.47% 55 1.15% /puhkemaja/puhkemajad/
7 141 0.74% 54 1.13% /stat/
8 68 0.36% 53 1.11% /uudised/page/5/
9 74 0.39% 50 1.05% /medias/lumepark/
10 90 0.47% 45 0.94% /discgolf/

Esimesed 30 kõigist 3134 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1675 8.79% 1659 18.54% 48364 5.44% 35 0.55% 90.154.73.71
2 1184 6.21% 2 0.02% 102 0.01% 2 0.03% 40.119.62.149
3 528 2.77% 264 2.95% 4357 0.49% 132 2.08% 88.198.146.169
4 503 2.64% 383 4.28% 41 0.00% 120 1.89% 185.7.252.113
5 445 2.33% 69 0.77% 0 0.00% 150 2.36% 34.249.181.64
6 257 1.35% 168 1.88% 3747 0.42% 79 1.24% 66.249.66.200
7 223 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 45.129.136.11
8 221 1.16% 63 0.70% 1158 0.13% 118 1.86% 157.55.39.183
9 221 1.16% 165 1.84% 2276 0.26% 100 1.57% 66.249.66.202
10 211 1.11% 150 1.68% 2639 0.30% 110 1.73% 66.249.66.204
11 161 0.84% 129 1.44% 1962 0.22% 52 0.82% 66.249.66.203
12 153 0.80% 44 0.49% 1332 0.15% 31 0.49% 216.18.204.195
13 151 0.79% 64 0.72% 917 0.10% 81 1.27% 40.77.167.16
14 137 0.72% 102 1.14% 1160 0.13% 52 0.82% 40.77.167.19
15 136 0.71% 16 0.18% 310 0.03% 108 1.70% 195.50.209.247
16 128 0.67% 81 0.91% 1254 0.14% 48 0.75% 157.55.39.171
17 127 0.67% 79 0.88% 1317 0.15% 75 1.18% 207.46.13.155
18 123 0.65% 46 0.51% 546 0.06% 83 1.31% 157.55.39.126
19 120 0.63% 120 1.34% 3430 0.39% 1 0.02% 90.191.61.88
20 119 0.62% 66 0.74% 1364 0.15% 44 0.69% 157.55.39.120
21 115 0.60% 41 0.46% 708 0.08% 52 0.82% 207.46.13.18
22 111 0.58% 2 0.02% 2 0.00% 20 0.31% 157.90.182.26
23 104 0.55% 54 0.60% 37063 4.17% 53 0.83% 157.55.39.170
24 104 0.55% 64 0.72% 1305 0.15% 46 0.72% 207.46.13.26
25 102 0.54% 66 0.74% 1328 0.15% 63 0.99% 66.249.66.206
26 97 0.51% 0 0.00% 1991 0.22% 4 0.06% 23.228.109.147
27 91 0.48% 0 0.00% 2483 0.28% 44 0.69% 213.180.203.172
28 89 0.47% 8 0.09% 68 0.01% 67 1.05% 66.249.66.35
29 86 0.45% 63 0.70% 697 0.08% 44 0.69% 207.46.13.151
30 82 0.43% 51 0.57% 1005 0.11% 30 0.47% 157.55.39.84

Esimesed 10 kõigist 3134 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1675 8.79% 1659 18.54% 48364 5.44% 35 0.55% 90.154.73.71
2 104 0.55% 54 0.60% 37063 4.17% 53 0.83% 157.55.39.170
3 44 0.23% 44 0.49% 13985 1.57% 0 0.00% 66.249.83.13
4 34 0.18% 24 0.27% 8819 0.99% 8 0.13% 90.190.203.193
5 11 0.06% 10 0.11% 8813 0.99% 1 0.02% 66.102.8.41
6 36 0.19% 18 0.20% 8311 0.94% 19 0.30% 40.77.167.48
7 7 0.04% 1 0.01% 7625 0.86% 3 0.05% 31.13.103.117
8 7 0.04% 3 0.03% 7597 0.85% 3 0.05% 31.13.103.9
9 41 0.22% 40 0.45% 5242 0.59% 3 0.05% 66.249.83.11
10 6 0.03% 6 0.07% 5041 0.57% 0 0.00% 66.249.84.25

Esimesed 30 kõigist 844 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 12162 63.81% - (Direct Request)
2 144 0.76% www.google.com
3 98 0.51% http://www.google.com/
4 69 0.36% http://www.vimkapark.ee/
5 56 0.29% https://www.google.com/
6 34 0.18% http://simplesite.com
7 28 0.15% http://baidu.com/
8 28 0.15% http://www.munakas.ee/
9 25 0.13% https://www.bing.com/search
10 22 0.12% https://mala-pozyczka-online.pl
11 20 0.10% https://summerhotels.ru
12 18 0.09% https://www.google.com/search
13 16 0.08% https://mono.in.ua
14 13 0.07% http://www.otepaa.eu/
15 13 0.07% https://l.facebook.com/
16 11 0.06% https://credit-online.su
17 11 0.06% https://ecosfera.com.ru/
18 10 0.05% https://rubio.ru
19 9 0.05% http://m.facebook.com/
20 9 0.05% https://google.com/
21 9 0.05% https://v45.ru
22 8 0.04% http://artlife.rv.ua
23 8 0.04% http://skishop.ee
24 8 0.04% http://uzinform.com.ua/index.php
25 8 0.04% https://kgcr.su
26 8 0.04% https://resumeonline.pro
27 8 0.04% https://vgtz.turbo.site
28 7 0.04% https://city-hub.com.ua/
29 7 0.04% https://credit-online.pw
30 7 0.04% https://ekaterinburg-credit.su

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 27.78% https://president-egorov.ru/denominaciya-vyravnivanie-prozhitochnogo-urovnya-rossiyan-k-mirovym-standartam/
2 5 27.78% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-selskogo-xozyajstva/
3 5 27.78% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-socialnoj-politiki-pensij-truda-i-oplaty/
4 3 16.67% https://president-egorov.ru/massovoe-razvitie-dorozhnyx-arterij-i-transporta-strany/

Esimesed 15 kõigist 1197 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2002 10.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1223 6.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 821 4.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.90 Mobile S
4 641 3.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Safari/537.36
5 638 3.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 584 3.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36
7 582 3.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 528 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
9 478 2.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
10 445 2.33% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
11 410 2.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 387 2.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
13 322 1.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.120 Safari/537.36
14 301 1.58% WordPress/5.7.2; https://www.kuutsemae.ee
15 296 1.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.97 Mobile S

Kasutus maade kaupa Juuni 2021

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19060 100.00% 9041 101.02% 888786 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23