Kasutusstatistika kuutsemae.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2022
genereeritud 01-Mar-2022 01:10 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2022
Kokku Pöördumisi 81956
Kokku Faile 55605
Kokku Lehekülgi 27923
Kokku Külastusi 15441
Kokku KBaite 9811736
Kokku Erinevaid Kasutajaid 12795
Kokku Erinevaid Aadresse 530
Kokku Erinevaid Viitajaid 1011
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2720
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 121 753
Pöördumisi Päevas 2927 4256
Faile Päevas 1985 3131
Lehekülgi Päevas 997 1617
Külastajaarvutist Päevas 456 957
Visiite Päevas 551 771
KBaite Päevas 350419 590516
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 67.85% 55605
Kood 206 - Partial Content 0.23% 189
Kood 301 - Moved Permanently 15.94% 13064
Kood 302 - Found 10.46% 8571
Kood 304 - Not Modified 0.39% 318
Kood 400 - Bad Request 0.01% 8
Kood 403 - Forbidden 0.50% 406
Kood 404 - Not Found 3.98% 3261
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Kood 409 - Conflict 0.00% 1
Kood 503 - Service Unavailable 0.65% 531

Kasutuspäevad Veebruar 2022

Päevade statistika Veebruar 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2423 2.96% 1680 3.02% 795 2.85% 458 2.97% 603 4.71% 302062 3.08%
2 2982 3.64% 1870 3.36% 861 3.08% 434 2.81% 595 4.65% 281449 2.87%
3 2822 3.44% 2105 3.79% 757 2.71% 465 3.01% 640 5.00% 315588 3.22%
4 3287 4.01% 2301 4.14% 1083 3.88% 607 3.93% 798 6.24% 415391 4.23%
5 3392 4.14% 2365 4.25% 1203 4.31% 712 4.61% 957 7.48% 590516 6.02%
6 3541 4.32% 2205 3.97% 1093 3.91% 623 4.03% 782 6.11% 514364 5.24%
7 2147 2.62% 1516 2.73% 680 2.44% 461 2.99% 610 4.77% 250807 2.56%
8 2582 3.15% 1873 3.37% 801 2.87% 523 3.39% 640 5.00% 326188 3.32%
9 2212 2.70% 1566 2.82% 710 2.54% 451 2.92% 604 4.72% 282052 2.87%
10 2609 3.18% 1941 3.49% 737 2.64% 456 2.95% 582 4.55% 296518 3.02%
11 3065 3.74% 2262 4.07% 909 3.26% 546 3.54% 704 5.50% 395937 4.04%
12 2744 3.35% 1848 3.32% 1063 3.81% 602 3.90% 770 6.02% 422171 4.30%
13 2341 2.86% 1603 2.88% 833 2.98% 459 2.97% 593 4.63% 344889 3.52%
14 2753 3.36% 1950 3.51% 843 3.02% 454 2.94% 480 3.75% 256052 2.61%
15 3232 3.94% 2406 4.33% 969 3.47% 562 3.64% 616 4.81% 289205 2.95%
16 2789 3.40% 1841 3.31% 1078 3.86% 575 3.72% 613 4.79% 299805 3.06%
17 4256 5.19% 3131 5.63% 1170 4.19% 612 3.96% 645 5.04% 302626 3.08%
18 4057 4.95% 2620 4.71% 1617 5.79% 678 4.39% 717 5.60% 380411 3.88%
19 3515 4.29% 2252 4.05% 1371 4.91% 771 4.99% 851 6.65% 459215 4.68%
20 3524 4.30% 2288 4.11% 1256 4.50% 670 4.34% 716 5.60% 436866 4.45%
21 2860 3.49% 1976 3.55% 1082 3.87% 585 3.79% 637 4.98% 373365 3.81%
22 2337 2.85% 1568 2.82% 845 3.03% 500 3.24% 533 4.17% 236470 2.41%
23 2557 3.12% 1680 3.02% 873 3.13% 553 3.58% 605 4.73% 279232 2.85%
24 2459 3.00% 1504 2.70% 1109 3.97% 560 3.63% 657 5.13% 347366 3.54%
25 3318 4.05% 2102 3.78% 1179 4.22% 576 3.73% 669 5.23% 388898 3.96%
26 3442 4.20% 2168 3.90% 1259 4.51% 661 4.28% 756 5.91% 398797 4.06%
27 2073 2.53% 1375 2.47% 813 2.91% 438 2.84% 550 4.30% 322252 3.28%
28 2637 3.22% 1609 2.89% 934 3.34% 452 2.93% 534 4.17% 303245 3.09%

Kasutustunnid Veebruar 2022

Tundide statistika Veebruar 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 43 1213 1.48% 27 763 1.37% 16 462 1.65% 5530 154845 1.58%
1 24 695 0.85% 16 454 0.82% 9 274 0.98% 2448 68536 0.70%
2 21 611 0.75% 10 295 0.53% 11 308 1.10% 1400 39204 0.40%
3 30 866 1.06% 14 397 0.71% 10 298 1.07% 3243 90801 0.93%
4 27 760 0.93% 10 285 0.51% 10 287 1.03% 1160 32469 0.33%
5 23 664 0.81% 12 350 0.63% 10 306 1.10% 1659 46463 0.47%
6 41 1160 1.42% 20 575 1.03% 20 567 2.03% 1800 50413 0.51%
7 85 2407 2.94% 57 1609 2.89% 24 690 2.47% 7343 205606 2.10%
8 130 3659 4.46% 95 2670 4.80% 35 986 3.53% 12811 358716 3.66%
9 156 4391 5.36% 111 3130 5.63% 52 1476 5.29% 22856 639978 6.52%
10 212 5959 7.27% 145 4064 7.31% 78 2207 7.90% 29449 824559 8.40%
11 254 7120 8.69% 170 4783 8.60% 97 2716 9.73% 25236 706613 7.20%
12 239 6714 8.19% 159 4477 8.05% 91 2565 9.19% 24008 672228 6.85%
13 205 5744 7.01% 139 3892 7.00% 78 2192 7.85% 24766 693462 7.07%
14 217 6084 7.42% 143 4014 7.22% 76 2151 7.70% 22349 625759 6.38%
15 214 6004 7.33% 149 4185 7.53% 70 1968 7.05% 23009 644264 6.57%
16 196 5492 6.70% 125 3505 6.30% 70 1964 7.03% 19758 553238 5.64%
17 158 4425 5.40% 113 3175 5.71% 52 1468 5.26% 18672 522823 5.33%
18 112 3162 3.86% 78 2208 3.97% 39 1097 3.93% 16807 470585 4.80%
19 120 3385 4.13% 79 2224 4.00% 38 1065 3.81% 17246 482886 4.92%
20 116 3248 3.96% 87 2443 4.39% 27 777 2.78% 18768 525502 5.36%
21 115 3236 3.95% 86 2410 4.33% 30 857 3.07% 21624 605468 6.17%
22 93 2607 3.18% 67 1886 3.39% 25 700 2.51% 17159 480460 4.90%
23 83 2350 2.87% 64 1811 3.26% 19 542 1.94% 11316 316858 3.23%

Esimesed 30 kõigist 530 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8442 10.30% 3991 0.04% /lilleoru-live.html
2 7366 8.99% 9153586 93.29% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
3 5777 7.05% 107605 1.10% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
4 4075 4.97% 0 0.00% /kwp/wp-cron.php
5 3849 4.70% 1825 0.02% /kasemetsa-live.html
6 1144 1.40% 447 0.00% /kwp//xmlrpc.php
7 638 0.78% 82 0.00% /robots.txt
8 483 0.59% 1131 0.01% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/simple-weather.js
9 439 0.54% 10277 0.10% /feed/
10 409 0.50% 11996 0.12% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js
11 394 0.48% 2109 0.02% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue-resource.min.js
12 384 0.47% 6384 0.07% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/moment.min.js
13 380 0.46% 1765 0.02% /kwp/wp-content/uploads/smile_fonts/Defaults/Defaults.css
14 378 0.46% 1224 0.01% /kwp/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/js/cff-scripts.js
15 378 0.46% 7661 0.08% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/select2.full.min.js
16 376 0.46% 1428 0.01% /kwp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
17 376 0.46% 14076 0.14% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
18 376 0.46% 3864 0.04% /kwp/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
19 375 0.46% 12368 0.13% /kwp/wp-content/plugins/enable-jquery-migrate-helper/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js
20 375 0.46% 6589 0.07% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
21 374 0.46% 3548 0.04% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js
22 374 0.46% 956 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/waypoints.min.js
23 373 0.46% 7194 0.07% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/bootstrap.min.css
24 373 0.46% 721 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/select2.min.css
25 373 0.46% 3557 0.04% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/bootstrap.min.js
26 373 0.46% 3836 0.04% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/owl.carousel.min.js
27 372 0.45% 754 0.01% /kwp/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/css/cff-style.css
28 372 0.45% 1035 0.01% /kwp/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css
29 372 0.45% 1140 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/splash.js
30 372 0.45% 1791 0.02% /kwp/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js

Esimesed 10 kõigist 530 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7366 8.99% 9153586 93.29% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
2 5777 7.05% 107605 1.10% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
3 8 0.01% 23059 0.24% /kwp/wp-content/uploads/2021/12/qss.jpeg
4 4 0.00% 18338 0.19% /kwp/wp-content/uploads/2022/02/covr.png
5 138 0.17% 17899 0.18% /stat/usage_201801.html
6 220 0.27% 16577 0.17% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 4 0.00% 15649 0.16% /kwp/wp-content/uploads/2021/01/qccc.jpg
8 4 0.00% 15238 0.16% /kwp/wp-content/uploads/2022/01/kuuuuu.jpeg
9 4 0.00% 15174 0.15% /kwp/wp-content/uploads/2021/11/IMG_1887.jpeg
10 2 0.00% 14918 0.15% /kwp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9272.jpg

Esimesed 10 kõigist 161 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 34 0.04% 5130 46.23% /
2 8442 10.30% 3057 27.55% /lilleoru-live.html
3 3849 4.70% 1314 11.84% /kasemetsa-live.html
4 439 0.54% 345 3.11% /feed/
5 250 0.31% 188 1.69% /kontakt/
6 231 0.28% 183 1.65% /otsepilt/
7 97 0.12% 70 0.63% /live-stream/
8 143 0.17% 70 0.63% /stat/usage_201908.html
9 64 0.08% 47 0.42% /stat/usage_201807.html
10 57 0.07% 44 0.40% /puhkemaja/puhkemajad/

Esimesed 10 kõigist 163 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 8442 10.30% 5118 38.90% /lilleoru-live.html
2 34 0.04% 4564 34.69% /
3 3849 4.70% 1976 15.02% /kasemetsa-live.html
4 439 0.54% 347 2.64% /feed/
5 250 0.31% 188 1.43% /kontakt/
6 231 0.28% 106 0.81% /otsepilt/
7 143 0.17% 67 0.51% /stat/usage_201908.html
8 97 0.12% 46 0.35% /live-stream/
9 57 0.07% 44 0.33% /puhkemaja/puhkemajad/
10 56 0.07% 42 0.32% /medias/lumepark/

Esimesed 30 kõigist 12795 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7795 9.51% 5272 9.48% 633229 6.45% 248 1.61% Invalid
2 2749 3.35% 2723 4.90% 14 0.00% 18 0.12% alioth
3 1461 1.78% 1450 2.61% 14 0.00% 11 0.07% 185.7.252.113
4 753 0.92% 747 1.34% 19521 0.20% 13 0.08% broadband-90-154-72-174.ip.moscow.rt.ru
5 696 0.85% 351 0.63% 10224 0.10% 78 0.51% dsl29-201.uninet.ee
6 660 0.81% 658 1.18% 17600 0.18% 10 0.06% 90.154.72.174
7 602 0.73% 593 1.07% 15822 0.16% 12 0.08% ppp78-37-239-182.pppoe.avangarddsl.ru
8 300 0.37% 150 0.27% 3265 0.03% 75 0.49% static.88.198.146.169.clients.your-server.de
9 283 0.35% 6 0.01% 5303 0.05% 1 0.01% 20.185.182.67
10 266 0.32% 262 0.47% 7011 0.07% 5 0.03% 78.37.239.182
11 259 0.32% 258 0.46% 6906 0.07% 5 0.03% m91-129-99-118.cust.tele2.ee
12 248 0.30% 122 0.22% 58 0.00% 19 0.12% 193.40.25.254
13 239 0.29% 2 0.00% 1 0.00% 47 0.30% ninja-crawler91.webmeup.com
14 237 0.29% 3 0.01% 8601 0.09% 1 0.01% slot0.flefienool.com
15 232 0.28% 116 0.21% 1324 0.01% 3 0.02% 37.143.68.208
16 229 0.28% 0 0.00% 5521 0.06% 1 0.01% unn-143-244-54-83.datapacket.com
17 225 0.27% 28 0.05% 0 0.00% 75 0.49% ec2-34-253-22-159.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 212 0.26% 106 0.19% 50 0.00% 3 0.02% 250-31-235-80.dyn.estpak.ee
19 206 0.25% 184 0.33% 3864 0.04% 35 0.23% 66.249.70.8
20 202 0.25% 21 0.04% 0 0.00% 3 0.02% live.bromley
21 196 0.24% 98 0.18% 1969 0.02% 49 0.32% 88.198.146.169
22 190 0.23% 94 0.17% 44 0.00% 19 0.12% campus.emu.ee
23 183 0.22% 0 0.00% 3306 0.03% 3 0.02% 37.0.11.64
24 164 0.20% 22 0.04% 0 0.00% 55 0.36% 34.253.22.159
25 153 0.19% 1 0.00% 0 0.00% 33 0.21% 157.90.182.26
26 151 0.18% 75 0.13% 35 0.00% 1 0.01% 88.196.173.236
27 147 0.18% 76 0.14% 56 0.00% 3 0.02% 195.50.215.188
28 140 0.17% 135 0.24% 4730 0.05% 4 0.03% h110.energia.ee
29 139 0.17% 96 0.17% 1395 0.01% 47 0.30% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
30 138 0.17% 0 0.00% 2453 0.02% 2 0.01% 163.123.142.197

Esimesed 10 kõigist 12795 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7795 9.51% 5272 9.48% 633229 6.45% 248 1.61% Invalid
2 64 0.08% 58 0.10% 109408 1.12% 9 0.06% static.51.101.217.95.clients.your-server.de
3 117 0.14% 90 0.16% 33127 0.34% 30 0.19% gprs-inet-180-25.elisa.ee
4 18 0.02% 16 0.03% 32939 0.34% 3 0.02% 95.217.101.51
5 123 0.15% 101 0.18% 28003 0.29% 32 0.21% 68-38-50-84.dyn.estpak.ee
6 28 0.03% 26 0.05% 26308 0.27% 2 0.01% 66.249.83.11
7 66 0.08% 63 0.11% 24150 0.25% 3 0.02% google-proxy-66-102-8-41.google.com
8 80 0.10% 61 0.11% 24098 0.25% 23 0.15% 81.90.124.86
9 58 0.07% 54 0.10% 21424 0.22% 2 0.01% google-proxy-66-102-8-43.google.com
10 48 0.06% 48 0.09% 20204 0.21% 1 0.01% google-proxy-66-102-6-105.google.com

Esimesed 30 kõigist 1011 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 41761 50.96% - (Direct Request)
2 1160 1.42% www.bing.com
3 485 0.59% anonymousfox.co
4 301 0.37% https://l.facebook.com/
5 188 0.23% https://lm.facebook.com/
6 187 0.23% http://m.facebook.com
7 104 0.13% https://www.google.com/
8 77 0.09% http://www.otepaa.eu/
9 58 0.07% https://l.instagram.com/
10 49 0.06% binance.com
11 46 0.06% http://instagram.com/
12 46 0.06% https://m.facebook.com/
13 42 0.05% http://m.facebook.com/
14 34 0.04% http://web-online24.ru/
15 24 0.03% http://www.google.com/
16 22 0.03% https://credit-online.su
17 18 0.02% https://summerhotels.ru
18 13 0.02% https://credit.sumy.ua
19 13 0.02% https://mala-pozyczka-online.pl
20 12 0.01% https://credit-ukraine.com
21 12 0.01% https://creditok.su
22 10 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
23 10 0.01% https://credit.kharkov.ua
24 9 0.01% https://credit-odessa.com
25 9 0.01% https://t.co/
26 8 0.01% http://www.otepaa.eu/otepaa/multimeedia/veebikaamera/
27 8 0.01% https://autolider42.ru
28 8 0.01% https://devjanostye.ru
29 8 0.01% https://olx-ru.ru/
30 7 0.01% android-app://m.facebook.com/

Esimesed 15 kõigist 2720 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5743 7.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
2 4428 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
3 3956 4.83% WordPress/5.8.3; https://www.kuutsemae.ee
4 3387 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
5 3359 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
6 2158 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
7 1805 2.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
8 1510 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
9 1228 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Sa
10 1185 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
11 1156 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
12 1017 1.24% wp_is_mobile
13 998 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
14 973 1.19% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 950 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1

Kasutus maade kaupa Veebruar 2022

Esimesed 30 kõigist 49 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 41940 51.17% 29879 53.73% 4612884 47.01% Numbriline/Tundmatu maa
2 29253 35.69% 19891 35.77% 4484323 45.70% Eesti
3 3857 4.71% 1581 2.84% 276755 2.82% Äridomeenid (com)
4 2203 2.69% 1822 3.28% 56886 0.58% Vene Föderatsioon
5 1376 1.68% 719 1.29% 85039 0.87% Interneti organisatsioonid (net)
6 769 0.94% 310 0.56% 126807 1.29% Saksamaa
7 715 0.87% 612 1.10% 84897 0.87% Soome
8 596 0.73% 566 1.02% 29173 0.30% Läti
9 389 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
10 214 0.26% 202 0.36% 6515 0.07% Leedu
11 128 0.16% 32 0.06% 7429 0.08% European Union
12 110 0.13% 1 0.00% 2071 0.02% Ukraina
13 80 0.10% 2 0.00% 3316 0.03% Hiina
14 74 0.09% 70 0.13% 1658 0.02% Tsehhi Vabariik
15 45 0.05% 9 0.02% 896 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 39 0.05% 20 0.04% 1426 0.01% Rootsi
17 16 0.02% 3 0.01% 300 0.00% Brasiilia
18 16 0.02% 9 0.02% 5104 0.05% Itaalia
19 16 0.02% 2 0.00% 309 0.00% Mehhiko
20 13 0.02% 6 0.01% 1407 0.01% Suur Britannia
21 10 0.01% 7 0.01% 2522 0.03% Holland
22 9 0.01% 7 0.01% 3809 0.04% Austria
23 8 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Hispaania
24 6 0.01% 3 0.01% 1252 0.01% Andorra
25 6 0.01% 2 0.00% 1 0.00% Kanada
26 6 0.01% 4 0.01% 1307 0.01% Shveits
27 6 0.01% 5 0.01% 3790 0.04% Norra
28 5 0.01% 3 0.01% 2521 0.03% Belgia
29 5 0.01% 5 0.01% 2541 0.03% Poola
30 4 0.00% 2 0.00% 1270 0.01% Prantsusmaa


Generated by Webalizer Version 2.23