Kasutusstatistika kuutsemae.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:13 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 57348
Kokku Faile 36917
Kokku Lehekülgi 21642
Kokku Külastusi 11312
Kokku KBaite 5722180
Kokku Erinevaid Kasutajaid 7120
Kokku Erinevaid Aadresse 403
Kokku Erinevaid Viitajaid 495
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2110
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 77 710
Pöördumisi Päevas 1849 2813
Faile Päevas 1190 1753
Lehekülgi Päevas 698 1062
Külastajaarvutist Päevas 229 569
Visiite Päevas 364 508
KBaite Päevas 184586 331322
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 64.37% 36917
Kood 206 - Partial Content 0.37% 214
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 16.90% 9691
Kood 302 - Found 11.11% 6370
Kood 304 - Not Modified 0.63% 362
Kood 403 - Forbidden 0.65% 370
Kood 404 - Not Found 4.92% 2821
Kood 405 - Method Not Allowed 0.04% 21
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 8
Kood 503 - Service Unavailable 1.00% 573

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2217 3.87% 1413 3.83% 969 4.48% 492 4.35% 556 7.81% 273799 4.78%
2 2100 3.66% 1472 3.99% 802 3.71% 413 3.65% 459 6.45% 271959 4.75%
3 2218 3.87% 1525 4.13% 799 3.69% 417 3.69% 463 6.50% 253737 4.43%
4 2470 4.31% 1602 4.34% 933 4.31% 463 4.09% 531 7.46% 251751 4.40%
5 2449 4.27% 1542 4.18% 1062 4.91% 508 4.49% 569 7.99% 331322 5.79%
6 1994 3.48% 1284 3.48% 705 3.26% 396 3.50% 433 6.08% 218347 3.82%
7 2112 3.68% 1385 3.75% 642 2.97% 306 2.71% 360 5.06% 193155 3.38%
8 2119 3.69% 1098 2.97% 780 3.60% 304 2.69% 308 4.33% 143788 2.51%
9 1592 2.78% 1023 2.77% 634 2.93% 358 3.16% 378 5.31% 154154 2.69%
10 1570 2.74% 1064 2.88% 600 2.77% 333 2.94% 383 5.38% 190800 3.33%
11 2685 4.68% 1753 4.75% 874 4.04% 373 3.30% 425 5.97% 217471 3.80%
12 2813 4.91% 1744 4.72% 973 4.50% 424 3.75% 493 6.92% 299469 5.23%
13 2330 4.06% 1600 4.33% 746 3.45% 397 3.51% 422 5.93% 264839 4.63%
14 1587 2.77% 1063 2.88% 565 2.61% 298 2.63% 376 5.28% 172183 3.01%
15 1753 3.06% 1204 3.26% 658 3.04% 380 3.36% 387 5.44% 150809 2.64%
16 1730 3.02% 1176 3.19% 593 2.74% 338 2.99% 375 5.27% 158401 2.77%
17 1573 2.74% 925 2.51% 692 3.20% 358 3.16% 382 5.37% 153115 2.68%
18 1372 2.39% 871 2.36% 588 2.72% 346 3.06% 390 5.48% 137581 2.40%
19 2169 3.78% 1407 3.81% 905 4.18% 470 4.15% 566 7.95% 302963 5.29%
20 2214 3.86% 1264 3.42% 978 4.52% 374 3.31% 417 5.86% 222246 3.88%
21 1558 2.72% 1067 2.89% 546 2.52% 334 2.95% 353 4.96% 108136 1.89%
22 1280 2.23% 760 2.06% 550 2.54% 364 3.22% 385 5.41% 158181 2.76%
23 1237 2.16% 796 2.16% 436 2.01% 277 2.45% 298 4.19% 89829 1.57%
24 1282 2.24% 823 2.23% 478 2.21% 296 2.62% 302 4.24% 88305 1.54%
25 1648 2.87% 1115 3.02% 697 3.22% 395 3.49% 388 5.45% 124037 2.17%
26 1785 3.11% 1163 3.15% 757 3.50% 434 3.84% 454 6.38% 203327 3.55%
27 1866 3.25% 1216 3.29% 683 3.16% 358 3.16% 352 4.94% 164886 2.88%
28 1218 2.12% 714 1.93% 434 2.01% 238 2.10% 244 3.43% 79844 1.40%
29 1674 2.92% 1020 2.76% 554 2.56% 288 2.55% 311 4.37% 113492 1.98%
30 1619 2.82% 1137 3.08% 529 2.44% 291 2.57% 314 4.41% 116638 2.04%
31 1114 1.94% 691 1.87% 480 2.22% 291 2.57% 288 4.04% 113618 1.99%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 17 539 0.94% 9 301 0.82% 8 256 1.18% 2184 67718 1.18%
1 23 727 1.27% 9 302 0.82% 10 312 1.44% 1444 44756 0.78%
2 16 525 0.92% 8 261 0.71% 6 209 0.97% 505 15647 0.27%
3 14 445 0.78% 8 255 0.69% 5 185 0.85% 505 15665 0.27%
4 15 480 0.84% 8 262 0.71% 6 208 0.96% 1683 52174 0.91%
5 20 620 1.08% 10 331 0.90% 9 301 1.39% 367 11373 0.20%
6 31 963 1.68% 13 421 1.14% 16 506 2.34% 1235 38281 0.67%
7 65 2043 3.56% 43 1335 3.62% 23 729 3.37% 5322 164983 2.88%
8 73 2279 3.97% 52 1620 4.39% 23 720 3.33% 6726 208509 3.64%
9 103 3206 5.59% 68 2135 5.78% 41 1289 5.96% 10709 331978 5.80%
10 146 4529 7.90% 101 3131 8.48% 54 1693 7.82% 17065 529012 9.24%
11 171 5316 9.27% 119 3712 10.05% 64 1988 9.19% 15471 479600 8.38%
12 138 4305 7.51% 92 2875 7.79% 59 1830 8.46% 13106 406275 7.10%
13 143 4437 7.74% 87 2704 7.32% 62 1926 8.90% 11362 352222 6.16%
14 127 3937 6.87% 85 2664 7.22% 49 1545 7.14% 11505 356665 6.23%
15 115 3578 6.24% 78 2425 6.57% 45 1411 6.52% 10748 333194 5.82%
16 119 3699 6.45% 79 2457 6.66% 47 1487 6.87% 10473 324648 5.67%
17 92 2868 5.00% 53 1661 4.50% 39 1216 5.62% 9208 285454 4.99%
18 119 3701 6.45% 69 2163 5.86% 37 1167 5.39% 12388 384033 6.71%
19 68 2124 3.70% 43 1335 3.62% 23 736 3.40% 7182 222655 3.89%
20 63 1958 3.41% 42 1308 3.54% 17 537 2.48% 8278 256624 4.48%
21 60 1862 3.25% 41 1286 3.48% 16 499 2.31% 10425 323177 5.65%
22 46 1456 2.54% 27 855 2.32% 15 472 2.18% 9681 300124 5.24%
23 56 1751 3.05% 36 1118 3.03% 13 420 1.94% 7013 217411 3.80%

Esimesed 30 kõigist 403 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6241 10.88% 2949 0.05% /lilleoru-live.html
2 4137 7.21% 5125228 89.57% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
3 3975 6.93% 0 0.00% /kwp/wp-cron.php
4 3351 5.84% 1590 0.03% /kasemetsa-live.html
5 3125 5.45% 57260 1.00% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
6 603 1.05% 349 0.01% /robots.txt
7 484 0.84% 12542 0.22% /feed/
8 301 0.52% 705 0.01% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/simple-weather.js
9 285 0.50% 8359 0.15% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js
10 256 0.45% 16295 0.28% /kontakt/
11 253 0.44% 1354 0.02% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue-resource.min.js
12 248 0.43% 4123 0.07% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/moment.min.js
13 247 0.43% 2538 0.04% /kwp/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
14 245 0.43% 393 0.01% /kwp/wp-content/plugins/enable-jquery-migrate-helper/js/deprecation-notice.js
15 243 0.42% 9097 0.16% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
16 242 0.42% 7982 0.14% /kwp/wp-content/plugins/enable-jquery-migrate-helper/js/jquery/jquery-1.12.4-wp.js
17 242 0.42% 1124 0.02% /kwp/wp-content/uploads/smile_fonts/Defaults/Defaults.css
18 241 0.42% 180 0.00% /kwp/wp-includes/js/wp-embed.min.js
19 241 0.42% 1160 0.02% /kwp/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
20 240 0.42% 737 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/includes/megamenu/assets/css/megamenu.css
21 238 0.42% 131 0.00% /kwp/wp-content/themes/splash/includes/megamenu/assets/js/megamenu.js
22 236 0.41% 1815 0.03% /kwp/wp-content/plugins/enable-jquery-migrate-helper/js/jquery-migrate/jquery-migrate-1.4.1-wp.js
23 235 0.41% 1981 0.03% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/jquery.fancybox.pack.js
24 234 0.41% 2220 0.04% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js
25 233 0.41% 4094 0.07% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
26 233 0.41% 4722 0.08% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/select2.full.min.js
27 233 0.41% 714 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/splash.js
28 232 0.40% 4475 0.08% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/bootstrap.min.css
29 232 0.40% 1283 0.02% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ajax.submit.js
30 232 0.40% 2212 0.04% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/bootstrap.min.js

Esimesed 10 kõigist 403 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4137 7.21% 5125228 89.57% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
2 3125 5.45% 57260 1.00% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
3 5 0.01% 37295 0.65% /kwp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9272.jpg
4 8 0.01% 23059 0.40% /kwp/wp-content/uploads/2021/12/qss.jpeg
5 4 0.01% 18338 0.32% /kwp/wp-content/uploads/2022/02/covr.png
6 256 0.45% 16295 0.28% /kontakt/
7 4 0.01% 15649 0.27% /kwp/wp-content/uploads/2021/01/qccc.jpg
8 4 0.01% 15238 0.27% /kwp/wp-content/uploads/2022/01/kuuuuu.jpeg
9 4 0.01% 15201 0.27% /kwp/wp-content/uploads/2022/02/kuuuq.jpeg
10 4 0.01% 15174 0.27% /kwp/wp-content/uploads/2021/11/IMG_1887.jpeg

Esimesed 10 kõigist 154 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 33 0.06% 3309 42.62% /
2 6241 10.88% 2198 28.31% /lilleoru-live.html
3 3351 5.84% 973 12.53% /kasemetsa-live.html
4 484 0.84% 364 4.69% /feed/
5 256 0.45% 168 2.16% /kontakt/
6 199 0.35% 167 2.15% /otsepilt/
7 109 0.19% 54 0.70% /stat/usage_201908.html
8 83 0.14% 53 0.68% /discgolf/
9 35 0.06% 27 0.35% /puhkemaja/puhkemajad/
10 48 0.08% 26 0.33% /live-stream/

Esimesed 10 kõigist 151 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6241 10.88% 3411 36.45% /lilleoru-live.html
2 33 0.06% 2862 30.58% /
3 3351 5.84% 1872 20.00% /kasemetsa-live.html
4 484 0.84% 368 3.93% /feed/
5 256 0.45% 166 1.77% /kontakt/
6 199 0.35% 85 0.91% /otsepilt/
7 83 0.14% 54 0.58% /discgolf/
8 109 0.19% 54 0.58% /stat/usage_201908.html
9 35 0.06% 29 0.31% /puhkemaja/puhkemajad/
10 26 0.05% 24 0.26% /uudised/page/5/

Esimesed 30 kõigist 7120 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7061 12.31% 3901 10.57% 545296 9.53% 490 4.33% Invalid
2 4072 7.10% 4039 10.94% 54 0.00% 31 0.27% alioth
3 1776 3.10% 1770 4.79% 46053 0.80% 33 0.29% broadband-90-154-72-174.ip.moscow.rt.ru
4 1189 2.07% 1174 3.18% 31551 0.55% 20 0.18% ppp89-110-19-240.pppoe.avangarddsl.ru
5 823 1.44% 410 1.11% 4106 0.07% 97 0.86% dsl29-201.uninet.ee
6 591 1.03% 294 0.80% 139 0.00% 1 0.01% 7-192-196-88.dyn.estpak.ee
7 538 0.94% 269 0.73% 6483 0.11% 135 1.19% static.88.198.146.169.clients.your-server.de
8 465 0.81% 62 0.17% 0 0.00% 155 1.37% ec2-34-253-22-159.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 431 0.75% 3 0.01% 1 0.00% 85 0.75% ninja-crawler91.webmeup.com
10 403 0.70% 397 1.08% 10769 0.19% 8 0.07% ppp78-37-239-182.pppoe.avangarddsl.ru
11 263 0.46% 262 0.71% 6919 0.12% 6 0.05% m91-129-104-204.cust.tele2.ee
12 230 0.40% 0 0.00% 5560 0.10% 2 0.02% ip162.ip-5-39-15.eu
13 203 0.35% 0 0.00% 4999 0.09% 1 0.01% unn-89-187-163-203.cdn77.com
14 200 0.35% 198 0.54% 4941 0.09% 3 0.03% 247-222-191-90.dyn.estpak.ee
15 196 0.34% 194 0.53% 5171 0.09% 4 0.04% m91-129-104-198.cust.tele2.ee
16 194 0.34% 193 0.52% 5171 0.09% 3 0.03% fs168-104-175-095.freedome-vpn.net
17 172 0.30% 86 0.23% 41 0.00% 2 0.02% 116-26-168-213.sta.estpak.ee
18 161 0.28% 86 0.23% 41 0.00% 19 0.17% m91-129-102-111.cust.tele2.ee
19 147 0.26% 146 0.40% 3628 0.06% 3 0.03% 152-133-196-88.sta.estpak.ee
20 145 0.25% 138 0.37% 4737 0.08% 5 0.04% 89-198-50-84.dyn.estpak.ee
21 137 0.24% 112 0.30% 1397 0.02% 24 0.21% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
22 137 0.24% 0 0.00% 5608 0.10% 1 0.01% ip147.ip-217-182-15.eu
23 135 0.24% 5 0.01% 451 0.01% 105 0.93% msnbot-207-46-13-164.search.msn.com
24 133 0.23% 129 0.35% 672 0.01% 34 0.30% 212-252-29-85.dyn.estpak.ee
25 133 0.23% 130 0.35% 3448 0.06% 2 0.02% mail.dbtmuuga.ee
26 132 0.23% 128 0.35% 3447 0.06% 2 0.02% 85.253.184.128.cable.starman.ee
27 132 0.23% 130 0.35% 3447 0.06% 2 0.02% balticom-142-77-141.balticom.lv
28 132 0.23% 120 0.33% 3457 0.06% 12 0.11% crawl-66-249-70-8.googlebot.com
29 129 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 74 0.65% free.ihor-hosting.ru
30 128 0.22% 128 0.35% 3447 0.06% 2 0.02% m91-129-107-242.cust.tele2.ee

Esimesed 10 kõigist 7120 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7061 12.31% 3901 10.57% 545296 9.53% 490 4.33% Invalid
2 106 0.18% 88 0.24% 183548 3.21% 17 0.15% static.51.101.217.95.clients.your-server.de
3 1776 3.10% 1770 4.79% 46053 0.80% 33 0.29% broadband-90-154-72-174.ip.moscow.rt.ru
4 82 0.14% 77 0.21% 41591 0.73% 2 0.02% google-proxy-66-102-6-107.google.com
5 1189 2.07% 1174 3.18% 31551 0.55% 20 0.18% ppp89-110-19-240.pppoe.avangarddsl.ru
6 82 0.14% 77 0.21% 29118 0.51% 4 0.04% google-proxy-66-249-83-9.google.com
7 65 0.11% 59 0.16% 27721 0.48% 3 0.03% google-proxy-66-102-6-109.google.com
8 66 0.12% 63 0.17% 23979 0.42% 5 0.04% google-proxy-66-102-6-105.google.com
9 78 0.14% 57 0.15% 22809 0.40% 20 0.18% gprs-inet-65-85.elisa.ee
10 83 0.14% 82 0.22% 17933 0.31% 3 0.03% google-proxy-66-249-83-11.google.com

Esimesed 30 kõigist 495 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 29325 51.14% - (Direct Request)
2 1646 2.87% www.bing.com
3 151 0.26% https://l.facebook.com/
4 95 0.17% https://www.google.com/
5 78 0.14% binance.com
6 78 0.14% http://www.otepaa.eu/
7 42 0.07% https://l.instagram.com/
8 28 0.05% www.google.com
9 21 0.04% http://web-online24.ru/
10 20 0.03% https://summerhotels.ru
11 14 0.02% https://runetbusiness.ru
12 11 0.02% https://lm.facebook.com/
13 9 0.02% https://kppcentr.ru/
14 9 0.02% https://t.co/
15 8 0.01% http://baidu.com/
16 8 0.01% https://velesritual.com.ua
17 7 0.01% http://www.google.com/
18 7 0.01% https://krakenboost.com/eu/
19 7 0.01% https://mf-group.com/
20 7 0.01% https://steamauthenticator.net/
21 7 0.01% https://xn--80aleelc7ke.xn--p1ai
22 6 0.01% https://lincslot.com/
23 6 0.01% https://snegiri-eko1.ru/
24 6 0.01% https://steamauthenticator.ru/
25 6 0.01% https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi/pokhorony.html
26 6 0.01% https://www.video-camer.ru/
27 5 0.01% http://m.facebook.com/
28 5 0.01% https://24rabota.kg/listtown.php
29 5 0.01% https://covidstat.top/
30 5 0.01% https://fast-change.net

Esimesed 15 kõigist 2110 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5295 9.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
2 3488 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
3 2349 4.10% WordPress/5.8.4; https://www.kuutsemae.ee
4 2064 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
5 1762 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
6 1512 2.64% WordPress/5.8.3; https://www.kuutsemae.ee
7 1423 2.48% wp_is_mobile
8 1138 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
9 977 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
10 924 1.61% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 750 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
12 729 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Safari/537.36
13 713 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.109 Safari/537.36 OPR/84.0.4316.
14 652 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 635 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 29732 51.84% 19548 52.95% 4167248 72.83% Eesti
2 11286 19.68% 8031 21.75% 550352 9.62% Numbriline/Tundmatu maa
3 5773 10.07% 2331 6.31% 440317 7.69% Äridomeenid (com)
4 4423 7.71% 3752 10.16% 109147 1.91% Vene Föderatsioon
5 2389 4.17% 1269 3.44% 95457 1.67% Interneti organisatsioonid (net)
6 1026 1.79% 468 1.27% 196922 3.44% Saksamaa
7 727 1.27% 619 1.68% 58650 1.02% Soome
8 706 1.23% 662 1.79% 36928 0.65% Läti
9 503 0.88% 65 0.18% 18789 0.33% European Union
10 169 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
11 98 0.17% 84 0.23% 3035 0.05% Tsehhi Vabariik
12 71 0.12% 61 0.17% 1626 0.03% Holland
13 65 0.11% 63 0.17% 5415 0.09% Prantsusmaa
14 65 0.11% 58 0.16% 1626 0.03% Suur Britannia
15 32 0.06% 12 0.03% 415 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 24 0.04% 9 0.02% 2523 0.04% Leedu
17 21 0.04% 13 0.04% 1316 0.02% Rootsi
18 19 0.03% 14 0.04% 5118 0.09% Shveits
19 19 0.03% 1 0.00% 1638 0.03% Ungari
20 13 0.02% 0 0.00% 208 0.00% Jaapan
21 12 0.02% 6 0.02% 5006 0.09% Taani
22 12 0.02% 6 0.02% 1272 0.02% Norra
23 12 0.02% 7 0.02% 2640 0.05% Poola
24 11 0.02% 2 0.01% 154 0.00% Brasiilia
25 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hiina
26 11 0.02% 4 0.01% 1252 0.02% Itaalia
27 11 0.02% 3 0.01% 178 0.00% Ukraina
28 10 0.02% 0 0.00% 214 0.00% Portugal
29 9 0.02% 6 0.02% 2540 0.04% Luksemburg
30 8 0.01% 4 0.01% 237 0.00% Address Routing (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23