Kasutusstatistika kuutsemae.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2022
genereeritud 01-Jul-2022 01:40 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2022
Kokku Pöördumisi 25895
Kokku Faile 16105
Kokku Lehekülgi 11242
Kokku Külastusi 5762
Kokku KBaite 1682884
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2415
Kokku Erinevaid Aadresse 511
Kokku Erinevaid Viitajaid 754
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1134
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 35 530
Pöördumisi Päevas 863 1501
Faile Päevas 536 1213
Lehekülgi Päevas 374 815
Külastajaarvutist Päevas 80 278
Visiite Päevas 192 376
KBaite Päevas 56096 206639
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 62.19% 16105
Kood 206 - Partial Content 0.37% 95
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 17.78% 4604
Kood 302 - Found 1.12% 290
Kood 304 - Not Modified 0.87% 225
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 1.24% 320
Kood 404 - Not Found 12.99% 3364
Kood 408 - Request Timeout 0.01% 2
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 2
Kood 503 - Service Unavailable 3.42% 885

Kasutuspäevad Juuni 2022

Päevade statistika Juuni 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 455 1.76% 199 1.24% 191 1.70% 134 2.33% 122 5.05% 34765 2.07%
2 614 2.37% 399 2.48% 192 1.71% 135 2.34% 128 5.30% 29103 1.73%
3 615 2.37% 370 2.30% 205 1.82% 123 2.13% 101 4.18% 13506 0.80%
4 597 2.31% 312 1.94% 229 2.04% 152 2.64% 125 5.18% 14815 0.88%
5 846 3.27% 421 2.61% 274 2.44% 137 2.38% 106 4.39% 93087 5.53%
6 855 3.30% 355 2.20% 243 2.16% 119 2.07% 200 8.28% 136869 8.13%
7 743 2.87% 423 2.63% 255 2.27% 143 2.48% 140 5.80% 36831 2.19%
8 785 3.03% 340 2.11% 300 2.67% 164 2.85% 138 5.71% 27966 1.66%
9 670 2.59% 366 2.27% 264 2.35% 155 2.69% 145 6.00% 47475 2.82%
10 623 2.41% 283 1.76% 277 2.46% 151 2.62% 158 6.54% 39820 2.37%
11 402 1.55% 169 1.05% 199 1.77% 123 2.13% 85 3.52% 10716 0.64%
12 606 2.34% 255 1.58% 229 2.04% 144 2.50% 100 4.14% 23765 1.41%
13 780 3.01% 537 3.33% 207 1.84% 138 2.40% 120 4.97% 93615 5.56%
14 522 2.02% 219 1.36% 268 2.38% 160 2.78% 125 5.18% 30755 1.83%
15 958 3.70% 615 3.82% 256 2.28% 174 3.02% 142 5.88% 48128 2.86%
16 778 3.00% 429 2.66% 254 2.26% 167 2.90% 120 4.97% 24433 1.45%
17 784 3.03% 443 2.75% 253 2.25% 164 2.85% 115 4.76% 29215 1.74%
18 834 3.22% 532 3.30% 266 2.37% 167 2.90% 124 5.13% 23366 1.39%
19 955 3.69% 656 4.07% 442 3.93% 239 4.15% 183 7.58% 46593 2.77%
20 1264 4.88% 976 6.06% 746 6.64% 347 6.02% 267 11.06% 206639 12.28%
21 1018 3.93% 584 3.63% 555 4.94% 267 4.63% 221 9.15% 60589 3.60%
22 1305 5.04% 912 5.66% 586 5.21% 253 4.39% 220 9.11% 69634 4.14%
23 1369 5.29% 1016 6.31% 804 7.15% 352 6.11% 234 9.69% 98198 5.84%
24 1501 5.80% 1213 7.53% 802 7.13% 376 6.53% 278 11.51% 110533 6.57%
25 1281 4.95% 908 5.64% 815 7.25% 368 6.39% 249 10.31% 90947 5.40%
26 1192 4.60% 934 5.80% 638 5.68% 308 5.35% 235 9.73% 113354 6.74%
27 972 3.75% 686 4.26% 197 1.75% 140 2.43% 121 5.01% 25364 1.51%
28 1169 4.51% 879 5.46% 804 7.15% 181 3.14% 145 6.00% 38769 2.30%
29 771 2.98% 477 2.96% 236 2.10% 151 2.62% 145 6.00% 36109 2.15%
30 631 2.44% 197 1.22% 255 2.27% 141 2.45% 129 5.34% 27928 1.66%

Kasutustunnid Juuni 2022

Tundide statistika Juuni 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 33 1013 3.91% 21 632 3.92% 12 363 3.23% 7162 214870 12.77%
1 27 824 3.18% 18 540 3.35% 13 408 3.63% 1339 40167 2.39%
2 20 617 2.38% 12 377 2.34% 11 354 3.15% 1088 32635 1.94%
3 19 585 2.26% 10 314 1.95% 10 323 2.87% 831 24942 1.48%
4 29 870 3.36% 13 418 2.60% 18 540 4.80% 978 29326 1.74%
5 28 868 3.35% 13 403 2.50% 14 436 3.88% 993 29783 1.77%
6 39 1181 4.56% 21 640 3.97% 19 578 5.14% 1882 56470 3.36%
7 30 926 3.58% 15 452 2.81% 17 510 4.54% 900 27007 1.60%
8 40 1222 4.72% 18 556 3.45% 16 486 4.32% 1824 54731 3.25%
9 39 1190 4.60% 23 710 4.41% 16 484 4.31% 1714 51433 3.06%
10 41 1247 4.82% 29 876 5.44% 19 573 5.10% 2472 74162 4.41%
11 59 1791 6.92% 49 1471 9.13% 31 949 8.44% 2738 82143 4.88%
12 43 1317 5.09% 31 937 5.82% 15 470 4.18% 2654 79630 4.73%
13 41 1235 4.77% 22 678 4.21% 16 493 4.39% 2494 74817 4.45%
14 35 1064 4.11% 23 698 4.33% 14 440 3.91% 3353 100593 5.98%
15 49 1476 5.70% 32 967 6.00% 15 455 4.05% 2661 79840 4.74%
16 35 1058 4.09% 23 711 4.41% 16 494 4.39% 1811 54342 3.23%
17 32 980 3.78% 18 555 3.45% 13 403 3.58% 1954 58624 3.48%
18 31 943 3.64% 19 575 3.57% 14 430 3.82% 2008 60227 3.58%
19 37 1114 4.30% 23 694 4.31% 14 430 3.82% 1610 48313 2.87%
20 31 955 3.69% 23 701 4.35% 12 387 3.44% 2728 81832 4.86%
21 40 1225 4.73% 26 798 4.95% 13 412 3.66% 2112 63358 3.76%
22 34 1033 3.99% 21 635 3.94% 14 440 3.91% 2113 63397 3.77%
23 38 1161 4.48% 25 767 4.76% 12 384 3.42% 6675 200241 11.90%

Esimesed 30 kõigist 511 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3542 13.68% 420233 24.97% /stat/usage_202206.html
2 3121 12.05% 0 0.00% /kwp/wp-cron.php
3 654 2.53% 22279 1.32% /
4 515 1.99% 640466 38.06% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
5 387 1.49% 9673 0.57% /feed/
6 260 1.00% 14361 0.85% /kontakt/
7 237 0.92% 29 0.00% /robots.txt
8 230 0.89% 100 0.01% /lilleoru-live.html
9 219 0.85% 3880 0.23% /kwp/wp-content/uploads/2016/04/nolvad-valge.png
10 152 0.59% 59 0.00% /kwp/xmlrpc.php
11 132 0.51% 60 0.00% /kasemetsa-live.html
12 128 0.49% 308 0.02% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/simple-weather.js
13 111 0.43% 594 0.04% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue-resource.min.js
14 108 0.42% 1898 0.11% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
15 108 0.42% 1030 0.06% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/bootstrap.min.js
16 103 0.40% 3021 0.18% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/vue.min.js
17 102 0.39% 13 0.00% /kwp/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.js
18 102 0.39% 1078 0.06% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/owl.carousel.min.js
19 101 0.39% 958 0.06% /kwp/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js
20 98 0.38% 1629 0.10% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/js/moment.min.js
21 97 0.37% 818 0.05% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/jquery.fancybox.pack.js
22 97 0.37% 73 0.00% /kwp/wp-includes/js/wp-embed.min.js
23 96 0.37% 531 0.03% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ajax.submit.js
24 95 0.37% 361 0.02% /kwp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
25 95 0.37% 152 0.01% /kwp/wp-content/plugins/enable-jquery-migrate-helper/js/deprecation-notice.js
26 95 0.37% 3556 0.21% /kwp/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
27 95 0.37% 427 0.03% /kwp/wp-content/plugins/simple-weather/css/simple-weather.css
28 95 0.37% 102 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/css/owl.carousel.css
29 95 0.37% 291 0.02% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/splash.js
30 95 0.37% 103 0.01% /kwp/wp-content/themes/splash/assets/js/ticker.js

Esimesed 10 kõigist 511 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 515 1.99% 640466 38.06% /kwp/wp-content/uploads/2017/10/vaike-slaid.jpg
2 3542 13.68% 420233 24.97% /stat/usage_202206.html
3 5 0.02% 33732 2.00% /kwp/wp-content/uploads/2022/03/ukra.png
4 4 0.02% 29836 1.77% /kwp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_9272.jpg
5 10 0.04% 27274 1.62% /kwp/wp-content/uploads/2021/01/qcc.jpeg
6 5 0.02% 22923 1.36% /kwp/wp-content/uploads/2022/02/covr.png
7 654 2.53% 22279 1.32% /
8 5 0.02% 19561 1.16% /kwp/wp-content/uploads/2021/01/qccc.jpg
9 3 0.01% 19489 1.16% /kwp/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1573-2.jpeg
10 260 1.00% 14361 0.85% /kontakt/

Esimesed 10 kõigist 147 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 654 2.53% 2031 43.15% /
2 3542 13.68% 1400 29.74% /stat/usage_202206.html
3 387 1.49% 282 5.99% /feed/
4 230 0.89% 140 2.97% /lilleoru-live.html
5 260 1.00% 135 2.87% /kontakt/
6 132 0.51% 56 1.19% /kasemetsa-live.html
7 57 0.22% 51 1.08% /discgolf/
8 48 0.19% 46 0.98% /puhkemaja/puhkemajad/
9 36 0.14% 31 0.66% /slopes/
10 39 0.15% 29 0.62% /otsepilt/

Esimesed 10 kõigist 148 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 654 2.53% 2047 43.02% /
2 3542 13.68% 1398 29.38% /stat/usage_202206.html
3 387 1.49% 287 6.03% /feed/
4 230 0.89% 161 3.38% /lilleoru-live.html
5 260 1.00% 137 2.88% /kontakt/
6 132 0.51% 86 1.81% /kasemetsa-live.html
7 57 0.22% 56 1.18% /discgolf/
8 48 0.19% 42 0.88% /puhkemaja/puhkemajad/
9 36 0.14% 35 0.74% /slopes/
10 38 0.15% 33 0.69% /1712111lumetegu_qcw/

Esimesed 30 kõigist 2415 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5611 21.67% 2672 16.59% 356186 21.17% 371 6.44% Invalid
2 3205 12.38% 3172 19.70% 28 0.00% 33 0.57% alioth
3 760 2.93% 745 4.63% 20429 1.21% 11 0.19% broadband-90-154-72-174.ip.moscow.rt.ru
4 756 2.92% 2 0.01% 1 0.00% 141 2.45% ninja-crawler91.webmeup.com
5 442 1.71% 41 0.25% 0 0.00% 146 2.53% ec2-54-74-40-28.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 390 1.51% 195 1.21% 9311 0.55% 132 2.29% static.88.198.146.169.clients.your-server.de
7 182 0.70% 145 0.90% 2791 0.17% 105 1.82% msnbot-157-55-39-181.search.msn.com
8 174 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 133 2.31% free.ihor-hosting.ru
9 172 0.66% 136 0.84% 7203 0.43% 23 0.40% crawl-66-249-73-64.googlebot.com
10 158 0.61% 149 0.93% 9885 0.59% 2 0.03% 89-235-195-172.saturn.infonet.ee
11 156 0.60% 129 0.80% 1619 0.10% 38 0.66% crawl-66-249-73-171.googlebot.com
12 156 0.60% 133 0.83% 1547 0.09% 32 0.56% msnbot-207-46-13-126.search.msn.com
13 154 0.59% 154 0.96% 111 0.01% 1 0.02% static.248.84.76.144.clients.your-server.de
14 147 0.57% 39 0.24% 15432 0.92% 88 1.53% msnbot-157-55-39-198.search.msn.com
15 142 0.55% 141 0.88% 276136 16.41% 1 0.02% static.51.101.217.95.clients.your-server.de
16 129 0.50% 30 0.19% 7927 0.47% 76 1.32% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
17 125 0.48% 123 0.76% 3328 0.20% 3 0.05% 217-146-50-84.sta.estpak.ee
18 124 0.48% 0 0.00% 2617 0.16% 1 0.02% ec2-34-220-67-145.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 112 0.43% 86 0.53% 1054 0.06% 32 0.56% crawl-66-249-73-172.googlebot.com
20 88 0.34% 73 0.45% 2996 0.18% 35 0.61% msnbot-40-77-167-61.search.msn.com
21 87 0.34% 43 0.27% 920 0.05% 24 0.42% crawl-66-249-73-67.googlebot.com
22 86 0.33% 86 0.53% 10202 0.61% 58 1.01% 187-8-168-140.customer.tdatabrasil.net.br
23 77 0.30% 53 0.33% 7968 0.47% 20 0.35% 42-202-190-90.dyn.estpak.ee
24 76 0.29% 73 0.45% 2372 0.14% 2 0.03% 30-42-166-83.dyn.estpak.ee
25 76 0.29% 0 0.00% 2073 0.12% 39 0.68% 77-88-5-162.spider.yandex.com
26 75 0.29% 75 0.47% 8913 0.53% 57 0.99% static-ip-181577777.cable.net.co
27 73 0.28% 56 0.35% 1179 0.07% 21 0.36% msnbot-40-77-167-40.search.msn.com
28 73 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 73 1.27% vm3403494.24ssd.had.wf
29 72 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 72 1.25% vm3386705.24ssd.had.wf
30 72 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 72 1.25% vm3386753.24ssd.had.wf

Esimesed 10 kõigist 2415 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5611 21.67% 2672 16.59% 356186 21.17% 371 6.44% Invalid
2 142 0.55% 141 0.88% 276136 16.41% 1 0.02% static.51.101.217.95.clients.your-server.de
3 760 2.93% 745 4.63% 20429 1.21% 11 0.19% broadband-90-154-72-174.ip.moscow.rt.ru
4 6 0.02% 6 0.04% 16172 0.96% 0 0.00% static.42.221.12.49.clients.your-server.de
5 147 0.57% 39 0.24% 15432 0.92% 88 1.53% msnbot-157-55-39-198.search.msn.com
6 6 0.02% 6 0.04% 12915 0.77% 0 0.00% static.95.152.34.188.clients.your-server.de
7 52 0.20% 51 0.32% 12748 0.76% 1 0.02% google-proxy-66-249-84-25.google.com
8 46 0.18% 45 0.28% 10228 0.61% 2 0.03% google-proxy-66-249-84-29.google.com
9 86 0.33% 86 0.53% 10202 0.61% 58 1.01% 187-8-168-140.customer.tdatabrasil.net.br
10 158 0.61% 149 0.93% 9885 0.59% 2 0.03% 89-235-195-172.saturn.infonet.ee

Esimesed 30 kõigist 754 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9451 36.50% - (Direct Request)
2 948 3.66% www.google.com
3 451 1.74% www.bing.com
4 324 1.25% http://wow2019.ru/
5 316 1.22% http://z.globus-kino.ru/
6 311 1.20% http://cleantalkorg2.ru
7 305 1.18% http://cleantalkorg2.ru/
8 304 1.17% http://abisko.ru
9 291 1.12% http://wow2019.ru
10 286 1.10% http://netstate.ru
11 286 1.10% http://z.globus-kino.ru
12 284 1.10% http://abisko.ru/
13 282 1.09% http://cleantalkorg4.ru
14 279 1.08% http://netstate.ru/
15 269 1.04% http://cleantalkorg4.ru/
16 265 1.02% binance.com
17 211 0.81% http://misc.yahoo.com.cn/
18 171 0.66% https://www.google.com
19 65 0.25% https://www.google.com/
20 42 0.16% anonymousfox.co
21 20 0.08% https://summerhotels.ru
22 11 0.04% http://www.otepaa.eu/
23 9 0.03% https://sberbank-business.ru/
24 7 0.03% https://delomoyo.com/
25 7 0.03% https://jobgirl24.ru/
26 7 0.03% https://kakveter.ru
27 7 0.03% https://rabota-girls.ru/
28 7 0.03% https://uzvo.ru/
29 7 0.03% https://xn-----7kcahliaedvcq9bgkqoeqoy0v.xn--p1ai/
30 6 0.02% https://60specs.com/

Esimesed 15 kõigist 1134 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1533 5.92% WordPress/5.8.4; https://www.kuutsemae.ee
2 1021 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
3 971 3.75% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 967 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 835 3.22% WordPress/5.8.4; https://www.kuutsemae.ee/kwp
6 764 2.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
7 760 2.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI M2-801L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
8 756 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 693 2.68% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 663 2.56% WordPress/5.8.4; https://kuutsemae.ee/kwp
11 561 2.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
12 501 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 396 1.53% wp_is_mobile
14 390 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
15 294 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.115 Mobile

Kasutus maade kaupa Juuni 2022

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9038 34.90% 5987 37.17% 364384 21.65% Numbriline/Tundmatu maa
2 6130 23.67% 2450 15.21% 203941 12.12% Äridomeenid (com)
3 4313 16.66% 3855 23.94% 501973 29.83% Eesti
4 1516 5.85% 829 5.15% 88342 5.25% Interneti organisatsioonid (net)
5 1415 5.46% 882 5.48% 36980 2.20% Vene Föderatsioon
6 1081 4.17% 576 3.58% 323806 19.24% Saksamaa
7 369 1.42% 343 2.13% 23869 1.42% Soome
8 298 1.15% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
9 214 0.83% 206 1.28% 24644 1.46% Brasiilia
10 206 0.80% 95 0.59% 5598 0.33% European Union
11 180 0.70% 152 0.94% 16261 0.97% Kolumbia
12 101 0.39% 97 0.60% 9738 0.58% Leedu
13 72 0.28% 70 0.43% 8069 0.48% Poola
14 71 0.27% 23 0.14% 3472 0.21% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 70 0.27% 66 0.41% 4221 0.25% Läti
16 55 0.21% 25 0.16% 2942 0.17% Generic Business (biz)
17 55 0.21% 36 0.22% 4108 0.24% Tsehhi Vabariik
18 39 0.15% 5 0.03% 1617 0.10% Hiina
19 38 0.15% 38 0.24% 4502 0.27% Argentiina
20 36 0.14% 30 0.19% 3452 0.21% Ungari
21 35 0.14% 35 0.22% 5208 0.31% Itaalia
22 34 0.13% 33 0.20% 3974 0.24% Indoneesia
23 29 0.11% 23 0.14% 862 0.05% British Indian Ocean Territory
24 28 0.11% 28 0.17% 3317 0.20% Ecuador
25 28 0.11% 1 0.01% 1436 0.09% Prantsusmaa
26 28 0.11% 0 0.00% 792 0.05% Jaapan
27 26 0.10% 23 0.14% 1905 0.11% Pakistan
28 24 0.09% 15 0.09% 714 0.04% Hispaania
29 24 0.09% 14 0.09% 1656 0.10% Rootsi
30 23 0.09% 22 0.14% 728 0.04% Holland


Generated by Webalizer Version 2.23